TuS Neudorf-Platendorf
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.9 Schwermer, Linus Jonathan   926  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 3.7 Brandt, Leon   850 
2 3.9 Schwermer, Linus Jonathan   926  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 3.8 Dehning, Emely   810 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Adam, Mihai 22  1939  
2 1.2 Sofroni, Danu 49  1893  
3 1.3 Urugurean, Maxim 36  1821  
4 1.4 Policius, Alexandru RES 10  1732  
5 1.5 Gertz, Wolfgang 664  1705  
6 1.6 Lausch, Christopher 359  1590  
7 1.7 Scheffler, Rainer 330  1509  
8 2.1 Förster, Achim 375  1490  
9 2.2 Schaepers, Wolfgang 351  1510  
10 2.3 Behrens, Sebastian SBEM 276  1449  
11 2.4 Lorenz, Jan 162  1405  
12 3.1 Heisig, Thomas 363  1291  
13 3.2 Dziurzik, Maximilian 194  1284  
14 3.3 Böhnisch, Peter 437  1249  
15 3.4 Schaub, Cedric 147  1183  
16 3.5 Kaday, Bennet SBEM 164  1220  
17 3.6 Schwermer, Wolf 42  1126  
18 3.7 Brandt, Leon SBEM 103  850  
19 3.8 Dehning, Emely 74  810  
20 3.9 Schwermer, Linus Jonathan SBEM, ab 03.03. 87  926  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.