TTK Großburgwedel
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.2 Krapiec, Klaudiusz   1823  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 1.1 Lübbers, Jan   1756 
2 1.3 Heidelberg, Madlin   1807  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 1.1 Lübbers, Jan   1756 
3 3.2 Junker, Marius   1630  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 3.1 Hermsdorf, Janina   1579 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Lübbers, Jan 727  1756  
2 1.2 Krapiec, Klaudiusz 394  1823  
3 1.3 Heidelberg, Madlin WES 988  1807  
4 1.4 Mörig, Stefan 572  1673  
5 1.5 Thiem, Marcus 491  1677  
6 1.6 Richter, Dennis 484  1654  
7 1.7 Junker, Michael 569  1678  
8 2.1 Deschka, Maximilian 372  1698  
9 2.2 Frost, Felix 588  1647  
10 2.3 Dr. Wegler, Ulrich 491  1668  
11 2.4 Junker, Lennart 530  1664  
12 2.5 Wolf, Frank-Peter 349  1634  
13 2.6 Germs, Sebastian 458  1591  
14 3.1 Hermsdorf, Janina 452  1579  
15 3.2 Junker, Marius 433  1630  
16 3.3 Siegner, Jens 514  1559  
17 3.4 Bücker, Michael 192  1551  
18 3.5 Yousefikejani, Hassan RES 284  1512  
19 3.6 Wegler, Pascal 378  1506  
20 3.7 Trautvetter, Jürgen 633  1427  
21 4.1 Holze, Rüdiger 477  1458  
22 4.2 Tran Ngoc, Minh Long 442  1400  
23 4.3 Bruns, Henning 383  1373  
24 4.4 Sbresny, Volker 456  1378  
25 4.5 Mann, Detlev 414  1387  
26 4.6 Küßner, Norbert 413  1338  
27 5.1 Gartzke, Hartmut SPV, RES 506  1372  
28 5.2 Gartzke, Tobias 267  1290  
29 5.3 Döhring, Maxime WES 289  1216  
30 5.4 Bertz, Thomas 174  1238  
31 5.5 Keilholz, Peter 439  1219  
32 5.6 Zickler, Michael 43  1162  
33 5.7 Gerloff, Frank 314  1170  
34 5.8 Fehlauer, Janne SBEM 136  1201  
35 5.9 Theilmann, Uwe 292  1117  
36 5.10 Röllig, Annabet WES 453  1111  
37 5.11 Hillner, Horst 392  1101  
38 5.12 Zolotorevskiy, Kirill 15  1090  
39 5.13 Bücker, Anton SBEM 86  1016  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.