TSV Eintracht Edemissen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.5 Bremer, Astrid   1300  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 3.4 Konopatzki, Rolf   1258 
2 4.1 Hofmann, Enrico   1297  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 3.6 Hennigs, Walter   1241 
3 4.1 Hofmann, Enrico   1297  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 3.7 Braun, Martin   1202 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kobbe, Karina WES 1183  1557  
2 1.2 Neumann, Tilman 203  1572  
3 1.3 Hennigs, Dennis 278  1560  
4 1.4 Klingenberg, Bernd 544  1482  
5 1.5 Keye, Alexander 258  1461  
6 2.1 Mokrys, Klaus-Dieter 152  1493  
7 2.2 Gerold, Konrad 700  1474  
8 2.3 Fischer, Karl-Heinz 483  1327  
9 2.4 Bührig, Horst-Dieter 551  1317  
10 3.1 Poersch, Ralf 492  1335  
11 3.2 Wagner, Jürgen 532  1342  
12 3.3 Giere, Heike WES 681  1283  
13 3.4 Konopatzki, Rolf 490  1258  
14 3.5 Bremer, Astrid WES 681  1300  
15 3.6 Hennigs, Walter 454  1241  
16 3.7 Braun, Martin 435  1202  
17 4.1 Hofmann, Enrico 65  1297  
18 4.2 Landgraf, Thomas 332  1218  
19 4.3 Barth, Volker 78  1116  
20 4.4 Rücker, Cedrik 13  1043  
21 5.1 Kubitz, André 29  989  
22 5.2 Tiedke, Andreas 20  1019  
23 5.3 Fidomski, Michael 11  1007  
24 5.4 Arnecke, Marcel 14  978  
25 5.5 Lieber, Tamara WES 181  996  
26 5.6 Plate, Sascha 62  1010  
27 5.7 Bartels, Gunnar 9 938* 
28 5.8 Köther, Hans-Heinrich 112  965  
29 5.9 Tiedke, Jannes SBEM 72  928  
30 5.10 Frier, Julian 16  896  
31 5.11 Meyer, Leon SBEM 44  916  
32 5.12 Hamp, Elias SBEM 75  876  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.