MTV Himmelpforten
Umstellungsforderungen 2023/24 - Jungen 19 (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.4 Schlegel, Hanno Frithjof   906  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 2.3 Schuldt, Niklas   817 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Alpers, Anna Lena 326  1276  
2 1.2 von Olszewski, Lennart 205  1222  
3 1.3 Hennig, Sebastian 258  1260  
4 1.4 Schomacker, Reik 121  1007  
5 2.1 Schlegel, Tjark 136  931  
6 2.2 Jungclaus, Linus ab 28.02. 70  876  
7 2.3 Schuldt, Niklas 37  817  
8 2.4 Schlegel, Hanno Frithjof 88  906  
9 2.5 Pagalies, Linus 100  842  
10 2.6 Koch, Lasse 19  783  
11 2.7 Völzing, Johannes 29  805  
12 2.8 Heimbucher, Niklas 12  772  
13 2.9 Heimbucher, Jannes 5 773* 
14 2.10 Knabbe, Philip Lee Andreas 11  761  
15 2.11 Tiedemann, Simon 81  711  
16 2.12 Schreiber, Bennet 78  752  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.