SG Misburg
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.5 Otremba, Mark   1533  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 2.4 Tan, Jesaja   1496 
2 5.6 Diekmann, Finn   1130  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 5.5 Gralla, Dagmar   1090 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Bardusch, Christian 707  1655  
2 1.2 Blioju, Victor 669  1573  
3 1.3 Gralla, Daniel 696  1600  
4 1.4 Teppich, Christoph 460  1594  
5 1.5 Hanke, Florian 651  1539  
6 1.6 Kieling, Henrik 358  1566  
7 2.1 Bouslovitch, Mario 495  1561  
8 2.2 Rieger, Wilhelm 190  1533  
9 2.3 Mark, Marcel 516  1525  
10 2.4 Tan, Jesaja 467  1496  
11 2.5 Otremba, Mark 326  1533  
12 2.6 Franke, Friedhelm 130  1462  
13 2.7 Sitzki, Marcel 406  1469  
14 2.8 Bevern, Tobias 331  1381  
15 2.9 Lück, Julian 309  1416  
16 3.1 Lechtenberg, Christian 461  1327  
17 3.2 Lindow, Emilie 268  1313  
18 3.3 Golka, Frederik SBEM 203  1344  
19 3.4 Nebcke, Henner 439  1298  
20 3.5 Moskovchenko, Viacheslav 86  1296  
21 3.6 Rekowski, Frank 450  1237  
22 3.7 Wienberg, Frank 509  1242  
23 4.1 Grasshoff, Sven 217  1272  
24 4.2 Minkin, Yevgen 166  1245  
25 4.3 Gilke, Thomas 345  1220  
26 4.4 Dannehl, Stefan 184  1226  
27 4.5 Carriere, Marc 118  1210  
28 4.6 Marscholik, Lara 386  1210  
29 4.7 Martynau, Yury 28  1166  
30 5.1 van Laak, Michael 105  1213  
31 5.2 Falkenberg, Patrick 327  1202  
32 5.3 Trissia, Alex 25  1206  
33 5.4 Alali, Firas 46  1118  
34 5.5 Gralla, Dagmar 282  1090  
35 5.6 Diekmann, Finn 138  1130  
36 5.7 Block, Tobias 7 1062* 
37 5.8 Steinpreis, Kevin 13  1082  
38 5.9 Lipkovych, Kyrylo 31  845  
39 5.10 Homeyer, Malte 49  756  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.