Tischtennis Baden-Württemberg e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 11.11.2024 | 18:00 | (1) | J19 BL | Spvgg Ottenau | TTV Au am Rhein | 9:1 | Z | ||
Mi. | 13.11.2024 | 20:15 v | (1) | H KLC | Rastatter TTC II | TTV Au am Rhein II | 8:2 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 11:00 | (1) | J19 KLA | TB Bad Rotenfels | TTV Au am Rhein II | 5:5 | |||
17:00 | (1) | H KLA | Spvgg Ottenau IV | TTV Au am Rhein | 6:4 | |||||
Do. | 21.11.2024 | 20:15 | (1) | H KLA | TB Sinzheim II | TTV Au am Rhein | 7:3 | |||
Fr. | 22.11.2024 | 18:20 | (1) | J19 KLA | TTC Muggensturm II | TTV Au am Rhein II | 1:9 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 10:30 v | (1) | J19 KLA | TTV Kappelrodeck | TTV Au am Rhein II | 4:6 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 27.11.2024 | 20:00 v | (1) | H KLG | TTV Au am Rhein III | TTV Bühlertal V | ||||
Do. | 28.11.2024 | 20:15 | (1) | H KLG | TTV Kappelrodeck IV | TTV Au am Rhein III | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 17:30 | (1) | H KLC | TTV Bühlertal III | TTV Au am Rhein II |