Deutscher Tischtennis-Bund 2011/12
2. Bundesliga Damen Nord
TuS Bad Driburg 1. Damen (Vorrunde)
Verein |
TuS Bad Driburg
Spiellokal 1: Turnhalle der Schule unter der Iburg - Städtische Gemeinschaftsgrundschule Jahnstraße 12, 33014 Bad Driburg |
Mannschaftskontakt | Lingens, Franz Josef Mobil: 0170 4604430 Tel.: 05253 7378 |
Tabelle |
Deutscher Tischtennis-Bund 2011/12
2. Bundesliga Damen Nord VR: 2. Platz 13:5 Punkte 47:29 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Hecking, Jens Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.09.2011 | 14:00 | (1) | 3 | TuS Bad Driburg | TTK Anröchte | 5:5 | |||
So. | 11.09.2011 | 14:00 | (1) | 8 | TTV Hövelhof | TuS Bad Driburg | 3:6 | |||
So. | 18.09.2011 | 14:00 | (1) | 11 | TuS Bad Driburg | TTVg WRW Kleve | 6:4 | |||
Sa. | 01.10.2011 | 16:00 | (1) | 15 | TuS Uentrop | TuS Bad Driburg | 6:4 | |||
So. | 02.10.2011 | 14:00 | (1) | 18 | SV DJK Holzbüttgen | TuS Bad Driburg | 2:6 | |||
So. | 23.10.2011 | 14:00 | (1) | 24 | TuS Bad Driburg | VfL Tegel | 6:1 | |||
So. | 13.11.2011 | 11:00 | (1) | 31 | SG Marßel Bremen | TuS Bad Driburg | 6:2 | |||
So. | 11.12.2011 | 14:00 | (1) | 43 | TuS Bad Driburg | MTV Tostedt II | 6:0 | |||
So. | 18.12.2011 | 14:00 | (1) | 45 | TTC Schwalbe Bergneustadt | TuS Bad Driburg | 2:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Waggermayer, Elena | 9 | 9 | 4:4 | 8:1 | 12:5 | 55.275 | |||
1.2 | Jedtke, Katalin | 9 | 9 | 4:5 | 5:2 | 9:7 | 54.147 | |||
1.3 | Jonsson, Carina | 0 | ||||||||
1.4 | Kont, Cristina | 7 | 7 | 1:1 | 6:1 | 7:2 | 52.275 | |||
1.5 | Firat, Katja | 9 | 9 | 5:4 | 3:1 | 8:5 | 51.740 | |||
1.6 | Schmidt, Jennifer | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | [49.975] | |||
Einzel | 37:21 | |||||||||
Jedtke, Katalin / Waggermayer, Elena | 8 | 7:1 | ||||||||
Firat, Katja / Kont, Cristina | 6 | 2:4 | ||||||||
Firat, Katja / Schmidt, Jennifer | 2 | 1:1 | ||||||||
Firat, Katja / Jedtke, Katalin | 1 | 0:1 | ||||||||
Kont, Cristina / Waggermayer, Elena | 1 | 0:1 | ||||||||
Doppel | 10:8 | |||||||||
gesamt | 47:29 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.