Tischtennis-Verband Niedersachsen 2017/18
Landesliga Damen Hannover
Paarkreuz-Ranglisten (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Tielke, Yvonne | TTC Borstel | 6:2 | 8:0 | 6:0 | 20:2 | 9.366 | |
2 | 1.1 | Holste, Lisa | TSV Steinbergen | 6:3 | 7:2 | 7:0 | 20:5 | 8.515 | |
3 | 1.3 | Müller-Dreeke, Petra | TSV Loccum | 5:1 | 5:1 | 1:0 | 11:2 | 8.406 | |
4 | 1.2 | Rieke, Melanie | TTC Borstel | 5:2 | 6:1 | 4:0 | 15:3 | 8.125 | |
5 | 1.1 | Müller, Nina | TSV Fuhlen | 5:4 | 8:1 | 6:2 | 19:7 | 7.804 | |
6 | 1.2 | Lehrack, Conny | TSV Loccum | 4:4 | 7:1 | 3:0 | 0:1 | 14:6 | 7.381 |
7 | 2.3 | Icking, Lucy | TTV 2015 Seelze II | 4:4 | 5:3 | 1:0 | 1:1 | 11:8 | 6.259 |
8 | 2.2 | Faix, Alexandra | TTV 2015 Seelze II | 4:3 | 3:4 | 4:1 | 11:8 | 6.175 | |
9 | 1.2 | Franke, Denise | TSV Steinbergen | 5:4 | 8:1 | 2:5 | 15:10 | 6.025 | |
10 | 1.1 | Reising, Sandra | TSV Loccum | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 5:4 | 6.025 | |
11 | 1.1 | Jia-Sänger, Qiuping | SV Kirchweyhe | 4:5 | 4:5 | 6:2 | 14:12 | 5.847 | |
12 | 2.4 | Dökel, Laura | TTV 2015 Seelze II | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 5.825 | |
13 | 1.3 | Wilkening, Heidi | TSV Bokeloh | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 5.775 | ||
14 | 1.3 | Sonntag, Elke | SG Ronnenberg | 4:3 | 3:4 | 3:1 | 10:8 | 5.688 | |
15 | 1.2 | Lübben, Christina | SV Kirchweyhe | 5:4 | 3:6 | 2:1 | 10:11 | 5.339 | |
16 | 1.1 | Politz, Sabine | TSV Bokeloh | 4:5 | 4:5 | 1:2 | 9:12 | 5.132 | |
17 | 4.3 | Reinelt, Jana | Hannover 96 III | 2:5 | 3:4 | 1:0 | 6:9 | 4.925 | |
18 | 4.2 | Liepach, Kyra | Hannover 96 III | 3:4 | 1:6 | 2:0 | 2:0 | 8:10 | 4.887 |
19 | 1.2 | Kiefert, Saskia | TSV Bokeloh | 1:5 | 3:3 | 1:0 | 5:8 | 4.760 | |
20 | 1.2 | Sowada, Martina | SG Ronnenberg | 3:5 | 3:5 | 3:3 | 9:13 | 4.628 | |
21 | 1.3 | Grupe, Susanne | TSV Fuhlen | 2:5 | 3:4 | 2:1 | 7:10 | 4.607 | |
22 | 1.1 | Hobein, Denise | HSC Blau-Weiß Tündern | 3:6 | 2:7 | 5:2 | 10:15 | 4.515 | |
23 | 1.2 | Reineke, Corinna | HSC Blau-Weiß Tündern | 3:6 | 2:7 | 4:1 | 9:14 | 4.227 | |
24 | 1.3 | Damke, Christine | TTC Borstel | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 1:6 | 2.889 | |
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 1.3 | Müller-Dreeke, Petra | TSV Loccum | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 7:0 | (7.089) | |
2 | 1.4 | Haßelbusch, Meike | TSV Loccum | 3:1 | 1:0 | 7:2 | 6:1 | 17:4 | 6.711 |
3 | 4.3 | Reinelt, Jana | Hannover 96 III | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 6.513 | |
1.3 | Grupe, Susanne | TSV Fuhlen | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 6.513 | ||
5 | 1.4 | Franz, Jacqueline | SV Kirchweyhe | 3:2 | 7:2 | 7:1 | 17:5 | 6.018 | |
6 | 1.3 | Küchler, Birgit | HSC Blau-Weiß Tündern | 4:3 | 6:3 | 7:2 | 17:8 | 5.775 | |
7 | 1.4 | Vogt, Sinah | TSV Steinbergen | 2:4 | 5:3 | 5:3 | 12:10 | 4.398 | |
8 | 2.1 | Frerking, Swantje | SG Ronnenberg | 1:0 | 3:1 | 3:5 | 5:3 | 12:9 | 4.182 |
9 | 1.4 | Smolka, Wiebke | SG Ronnenberg | 1:5 | 4:3 | 5:2 | 10:10 | 4.094 | |
10 | 1.4 | Stemme, Louisa | TSV Fuhlen | 0:6 | 0:2 | 7:2 | 6:3 | 13:13 | 3.954 |
11 | 2.4 | Dökel, Laura | TTV 2015 Seelze II | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 6:6 | 3.906 | |
12 | 3.2 | Gothe, Ronja | TTV 2015 Seelze II | 0:2 | 2:3 | 4:0 | 6:5 | 3.889 | |
13 | 1.3 | Wilkening, Heidi | TSV Bokeloh | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:4 | 3.546 | |
14 | 1.5 | Elbers, Maria | TSV Loccum | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 3.438 | ||
15 | 1.3 | Nöhren, Martina | SV Kirchweyhe | 1:6 | 3:6 | 7:2 | 11:14 | 3.375 | |
16 | 4.5 | Dörries, Teresa | Hannover 96 III | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 6:8 | 3.291 |
17 | 3.1 | Hassan, Valantina | TTV 2015 Seelze II | 0:3 | 0:1 | 4:4 | 4:3 | 8:11 | 2.993 |
18 | 1.4 | Grothmann, Rahel | HSC Blau-Weiß Tündern | 1:3 | 4:3 | 3:4 | 8:10 | 2.962 | |
19 | 1.3 | Damke, Christine | TTC Borstel | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 3:8 | 2.339 | |
20 | 1.4 | Frommknecht, Kathrin | TTC Borstel | 0:3 | 0:1 | 2:4 | 3:3 | 5:11 | 2.253 |
21 | 4.4 | Dröscher, Tanja | Hannover 96 III | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:6 | 2.247 | |
22 | 2.2 | Mast, Eva-Maria | TSV Steinbergen | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:6 | 1.916 | |
23 | 2.2 | Krause, Greta | TSV Fuhlen | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:6 | 1.916 | |
24 | 1.5 | Uecker, Carmen | TTC Borstel | 2:3 | 1:7 | 4:4 | 7:14 | 1.889 | |
25 | 1.4 | Lönne, Susanne | TSV Bokeloh | 0:1 | 0:7 | 4:2 | 4:10 | 1.505 | |
26 | 4.6 | Müller, Kirsten | Hannover 96 III | 1:6 | 2:4 | 3:10 | 0.979 | ||
27 | 1.5 | Krimling, Andrea | TSV Bokeloh | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 1:8 | 0.875 | |
28 | 2.6 | Zimmer, Antonia | TSV Steinbergen | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 0:10 | (0.125) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).