Regional- und Oberligen West 2017/18
Regionalliga Herren West
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch möglich im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen der Bundesspielordnung und der Wettspielordnung.
TTC Champions Düsseldorf |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Chtchetinine, Evgueni | 18 | 18 | 17:1 | 16:2 | 33:3 | |||||
1.2 | Tran Le, Minh | 18 | 18 | 11:7 | 9:7 | 20:14 | |||||
1.3 | Wagner, Florian | 18 | 18 | 12:2 | 18:0 | 30:2 | |||||
1.4 | Stepanek, Zbynek | 15 | 15 | 4:4 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 15:6 | |||
1.5 | Leis, Patrick | 16 | 16 | 2:7 | 2:5 | 0:1 | 7:0 | 11:13 | |||
1.6 | Halcour, Dominik | 15 | 14 | 0:1 | 0:1 | 6:6 | 4:1 | 10:9 | |||
1.7 | Ruf, Mike | 7 | 6 | 0:6 | 0:2 | 0:8 | |||||
1.8 | Müller, Frank | 16 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.6 | Kirschke, Jan (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
3.5 | Weinkauf, Philip (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 121:58 | ||||||||||
Chtchetinine, Evgueni / Müller, Frank | 15 | 8:10 | |||||||||
Halcour, Dominik / Tran Le, Minh | 11 | 7:5 | |||||||||
Leis, Patrick / Wagner, Florian | 8 | 7:1 | |||||||||
Tran Le, Minh / Wagner, Florian | 5 | 3:2 | |||||||||
Halcour, Dominik / Leis, Patrick | 4 | 3:1 | |||||||||
Ruf, Mike / Wagner, Florian | 3 | 2:1 | |||||||||
Chtchetinine, Evgueni / Stepanek, Zbynek | 2 | 2:0 | |||||||||
Chtchetinine, Evgueni / Wagner, Florian | 1 | 1:0 | |||||||||
Leis, Patrick / Tran Le, Minh | 1 | 0:1 | |||||||||
Ruf, Mike / Tran Le, Minh | 1 | 0:1 | |||||||||
Leis, Patrick / Stepanek, Zbynek | 1 | 0:1 | |||||||||
Müller, Frank / Wagner, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||
Kirschke, Jan / Weinkauf, Philip | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 33:25 | ||||||||||
gesamt | 154:83 | ||||||||||
TTC Altena |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Buch, Florian | 18 | 18 | 7:11 | 10:8 | 17:19 | |||||
1.2 | Karakulak, Ara | 18 | 18 | 6:12 | 11:6 | 17:18 | |||||
1.3 | Wloczko, Krzysztof | 18 | 18 | 11:5 | 15:3 | 26:8 | |||||
1.4 | Maiworm, Nils | 18 | 18 | 8:10 | 12:4 | 20:14 | |||||
1.5 | Zielinski, Krzysztof | 4 | 4 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | |||||
1.6 | Wierzchowski, Michal | 18 | 18 | 12:3 | 12:4 | 24:7 | |||||
2.2 | Jarkowski, Marcin | 7 | 7 | 1:6 | 2:1 | 3:7 | |||||
2.3 | Seidel, Daniel | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
2.4 | Lieck, Wilfried | 4 | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||||
2.6 | Freda, Peter | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
Einzel | 117:81 | ||||||||||
Buch, Florian / Maiworm, Nils | 10 | 9:6 | |||||||||
Wierzchowski, Michal / Wloczko, Krzysztof | 7 | 4:3 | |||||||||
Karakulak, Ara / Maiworm, Nils | 7 | 5:5 | |||||||||
Buch, Florian / Wierzchowski, Michal | 7 | 2:5 | |||||||||
Jarkowski, Marcin / Wloczko, Krzysztof | 5 | 4:1 | |||||||||
Wloczko, Krzysztof / Zielinski, Krzysztof | 4 | 4:0 | |||||||||
Karakulak, Ara / Wierzchowski, Michal | 3 | 1:2 | |||||||||
Karakulak, Ara / Seidel, Daniel | 2 | 0:2 | |||||||||
Jarkowski, Marcin / Karakulak, Ara | 2 | 0:2 | |||||||||
Lieck, Wilfried / Wloczko, Krzysztof | 2 | 0:2 | |||||||||
Karakulak, Ara / Lieck, Wilfried | 2 | 0:2 | |||||||||
Buch, Florian / Karakulak, Ara | 1 | 1:0 | |||||||||
Maiworm, Nils / Wierzchowski, Michal | 1 | 0:1 | |||||||||
Freda, Peter / Karakulak, Ara | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 30:32 | ||||||||||
gesamt | 147:113 | ||||||||||
SC Buschhausen |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Strack, Christian | 18 | 18 | 8:9 | 13:5 | 21:14 | |||||
1.2 | Milchin, Ewgenij | 18 | 18 | 9:9 | 12:2 | 21:11 | |||||
1.3 | Potthoff, Steffen | 18 | 18 | 6:4 | 18:0 | 24:4 | |||||
1.4 | Franzel, Jonas | 18 | 18 | 6:12 | 5:5 | 11:17 | |||||
1.5 | Frintrop, Sebastian | 18 | 18 | 2:7 | 13:5 | 15:12 | |||||
1.6 | Schlowinsky, Kai | 18 | 18 | 7:11 | 5:2 | 12:13 | |||||
Einzel | 104:71 | ||||||||||
Milchin, Ewgenij / Strack, Christian | 18 | 19:3 | |||||||||
Franzel, Jonas / Frintrop, Sebastian | 18 | 8:10 | |||||||||
Potthoff, Steffen / Schlowinsky, Kai | 18 | 7:11 | |||||||||
Doppel | 34:24 | ||||||||||
gesamt | 138:95 | ||||||||||
TTV 1951/66 Stadtallendorf |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Jendrzejewski, Patryk | 18 | 18 | 10:8 | 15:3 | 25:11 | |||||
1.2 | Grohmann, Marco | 18 | 18 | 5:13 | 5:10 | 10:23 | |||||
1.3 | Janicki, Adam (SBE) | 18 | 18 | 4:11 | 13:5 | 17:16 | |||||
1.4 | Schmitt, Jochen | 18 | 18 | 8:10 | 8:6 | 16:16 | |||||
1.5 | Zulauf, Carsten | 17 | 17 | 5:5 | 13:4 | 18:9 | |||||
1.6 | Pociask, Grzegorz | 10 | 10 | 7:2 | 2:4 | 9:6 | |||||
2.1 | Pindura, Filip | 5 | 5 | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||||
2.5 | Möhl, Thomas (SBE) | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
2.6 | Parris, Domenic | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.7 | Boos, Niklas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 99:90 | ||||||||||
Grohmann, Marco / Jendrzejewski, Patryk | 16 | 18:3 | |||||||||
Schmitt, Jochen / Zulauf, Carsten | 15 | 11:4 | |||||||||
Janicki, Adam / Pociask, Grzegorz | 9 | 1:8 | |||||||||
Janicki, Adam / Pindura, Filip | 3 | 0:3 | |||||||||
Janicki, Adam / Jendrzejewski, Patryk | 2 | 1:2 | |||||||||
Janicki, Adam / Möhl, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||
Pindura, Filip / Zulauf, Carsten | 2 | 0:2 | |||||||||
Grohmann, Marco / Parris, Domenic | 1 | 0:1 | |||||||||
Grohmann, Marco / Schmitt, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||
Janicki, Adam / Schmitt, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||
Boos, Niklas / Janicki, Adam | 1 | 0:1 | |||||||||
Pociask, Grzegorz / Schmitt, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 31:29 | ||||||||||
gesamt | 130:119 | ||||||||||
TTC Schwalbe Bergneustadt II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
2.1 | Sereda, Peter | 18 | 18 | 11:7 | 16:2 | 27:9 | |||||
2.2 | Kushov, Muhamed | 18 | 18 | 5:13 | 8:8 | 13:21 | |||||
2.3 | Broda, Vladislav | 17 | 17 | 5:11 | 8:6 | 13:17 | |||||
2.4 | Eggers, Kevin | 18 | 18 | 3:13 | 7:10 | 10:23 | |||||
2.5 | Altmann, Pascal | 17 | 17 | 1:0 | 0:1 | 5:6 | 12:4 | 18:11 | |||
2.6 | Duda, Frederik | 17 | 17 | 10:7 | 7:1 | 17:8 | |||||
3.1 | Jankovic, Sandor | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
3.2 | Nieswand, Manfred | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
3.4 | Müller, Thomas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 101:92 | ||||||||||
Broda, Vladislav / Duda, Frederik | 15 | 13:2 | |||||||||
Eggers, Kevin / Sereda, Peter | 11 | 12:4 | |||||||||
Altmann, Pascal / Kushov, Muhamed | 9 | 2:7 | |||||||||
Kushov, Muhamed / Sereda, Peter | 7 | 6:3 | |||||||||
Altmann, Pascal / Eggers, Kevin | 6 | 0:6 | |||||||||
Broda, Vladislav / Jankovic, Sandor | 1 | 1:0 | |||||||||
Altmann, Pascal / Duda, Frederik | 1 | 1:0 | |||||||||
Altmann, Pascal / Müller, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
Duda, Frederik / Kushov, Muhamed | 1 | 0:1 | |||||||||
Kushov, Muhamed / Nieswand, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||
Broda, Vladislav / Eggers, Kevin | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 35:26 | ||||||||||
gesamt | 136:118 | ||||||||||
ASV Einigkeit Süchteln |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Halcour, Daniel | 18 | 18 | 7:10 | 13:5 | 20:15 | |||||
1.2 | Heisse, Tom | 18 | 18 | 3:15 | 8:7 | 11:22 | |||||
1.3 | Fischer, Axel | 17 | 17 | 5:9 | 14:3 | 19:12 | |||||
1.4 | Küppers, Andreas | 16 | 16 | 8:8 | 7:6 | 15:14 | |||||
1.5 | Konzer, Andreas | 16 | 16 | 1:2 | 0:2 | 3:3 | 10:3 | 14:10 | |||
1.6 | Bovians, Oliver | 15 | 15 | 1:11 | 4:3 | 5:14 | |||||
2.3 | Anders, Robin | 7 | 7 | 2:5 | 0:3 | 2:8 | |||||
2.11 | Messer, Hendrik (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 86:97 | ||||||||||
Halcour, Daniel / Heisse, Tom | 18 | 20:1 | |||||||||
Konzer, Andreas / Küppers, Andreas | 13 | 8:5 | |||||||||
Bovians, Oliver / Fischer, Axel | 12 | 3:9 | |||||||||
Anders, Robin / Fischer, Axel | 4 | 0:4 | |||||||||
Anders, Robin / Konzer, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||||
Bovians, Oliver / Küppers, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||||
Fischer, Axel / Messer, Hendrik | 1 | 0:1 | |||||||||
Bovians, Oliver / Konzer, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Anders, Robin / Küppers, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 32:25 | ||||||||||
gesamt | 118:122 | ||||||||||
VfR Fehlheim 1929 |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Ghosh, Arjun | 0 | |||||||||
1.2 | Sourav, Saha | 8 | 8 | 6:2 | 7:1 | 13:3 | |||||
1.3 | Bondarev, Andrej | 17 | 17 | 10:7 | 10:7 | 20:14 | |||||
1.4 | Thiruvengadam, Nitin | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
1.5 | Mostowys, Philipp | 18 | 18 | 0:4 | 0:3 | 7:6 | 10:3 | 17:16 | |||
1.6 | Kurkowski, Jens | 16 | 16 | 0:6 | 0:5 | 4:4 | 2:6 | 6:21 | |||
1.7 | Immel, Eric | 17 | 17 | 1:8 | 3:4 | 3:1 | 4:3 | 11:16 | |||
1.8 | Cipu, Andreas | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
2.1 | Stefanov, Filip | 14 | 14 | 0:2 | 4:5 | 3:5 | 7:12 | ||||
2.2 | Grüner, Malte | 10 | 10 | 3:5 | 1:5 | 4:10 | |||||
2.3 | Sangeorgean, Adrian | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
2.4 | Ziener, Timo | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
2.5 | Rauch, David | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
Einzel | 85:98 | ||||||||||
Kurkowski, Jens / Stefanov, Filip | 11 | 7:4 | |||||||||
Bondarev, Andrej / Sourav, Saha | 8 | 9:1 | |||||||||
Grüner, Malte / Mostowys, Philipp | 6 | 1:5 | |||||||||
Immel, Eric / Mostowys, Philipp | 5 | 2:3 | |||||||||
Bondarev, Andrej / Mostowys, Philipp | 3 | 2:3 | |||||||||
Immel, Eric / Stefanov, Filip | 3 | 0:3 | |||||||||
Grüner, Malte / Immel, Eric | 3 | 0:3 | |||||||||
Bondarev, Andrej / Kurkowski, Jens | 2 | 2:0 | |||||||||
Bondarev, Andrej / Immel, Eric | 2 | 2:0 | |||||||||
Mostowys, Philipp / Ziener, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
Bondarev, Andrej / Thiruvengadam, Nitin | 1 | 1:0 | |||||||||
Cipu, Andreas / Mostowys, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||||
Cipu, Andreas / Immel, Eric | 1 | 0:1 | |||||||||
Kurkowski, Jens / Mostowys, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||||
Immel, Eric / Kurkowski, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
Bondarev, Andrej / Rauch, David | 1 | 0:1 | |||||||||
Grüner, Malte / Kurkowski, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
Mostowys, Philipp / Sangeorgean, Adrian | 1 | 0:1 | |||||||||
Immel, Eric / Sangeorgean, Adrian | 1 | 0:1 | |||||||||
Immel, Eric / Rauch, David | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 27:31 | ||||||||||
gesamt | 112:129 | ||||||||||
TTC Vernich |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Yordanov, Teodor | 18 | 17 | 11:6 | 13:4 | 24:10 | |||||
1.2 | Mykietyn, Tom (SBE) | 16 | 16 | 3:13 | 5:10 | 8:23 | |||||
1.3 | Todorov, Stefan | 11 | 11 | 5:6 | 9:2 | 14:8 | |||||
1.4 | Ivanov, Stanislav | 7 | 7 | 1:6 | 4:2 | 5:8 | |||||
1.5 | Offermann, Simon | 16 | 15 | 0:1 | 0:2 | 2:6 | 2:5 | 1:1 | 2:2 | 7:17 | |
1.6 | Slanina, Tobias (SBE) | 15 | 15 | 0:1 | 0:6 | 1:3 | 2:4 | 5:3 | 8:17 | ||
2.1 | Mykietyn, Philipp | 18 | 17 | 0:1 | 0:2 | 4:9 | 5:6 | 9:18 | |||
2.2 | Schleert, Eike | 5 | 4 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | ||||
2.3 | Bellin, Dominik | 4 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||||
2.4 | Lethert, Jan | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 77:111 | ||||||||||
Mykietyn, Tom / Yordanov, Teodor | 16 | 20:1 | |||||||||
Mykietyn, Philipp / Slanina, Tobias | 11 | 4:7 | |||||||||
Mykietyn, Philipp / Offermann, Simon | 6 | 3:3 | |||||||||
Ivanov, Stanislav / Todorov, Stefan | 4 | 0:4 | |||||||||
Bellin, Dominik / Offermann, Simon | 3 | 0:3 | |||||||||
Offermann, Simon / Schleert, Eike | 2 | 0:2 | |||||||||
Schleert, Eike / Todorov, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
Slanina, Tobias / Todorov, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
Offermann, Simon / Todorov, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
Bellin, Dominik / Yordanov, Teodor | 1 | 1:0 | |||||||||
Schleert, Eike / Yordanov, Teodor | 1 | 0:1 | |||||||||
Lethert, Jan / Offermann, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||
Ivanov, Stanislav / Slanina, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Ivanov, Stanislav / Offermann, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||
Mykietyn, Philipp / Todorov, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 28:31 | ||||||||||
gesamt | 105:142 | ||||||||||
TG 1953 Langenselbold |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Waltemode, Christoph | 18 | 18 | 6:11 | 12:6 | 18:17 | |||||
1.2 | Prause, Richard | 12 | 12 | 7:5 | 7:5 | 14:10 | |||||
1.3 | Schreitz, Andreas | 18 | 18 | 1:5 | 0:3 | 10:2 | 9:3 | 20:13 | |||
1.4 | Röhr, Sascha | 9 | 9 | 3:6 | 4:5 | 7:11 | |||||
1.5 | Geyer, Horst | 18 | 18 | 1:4 | 1:8 | 4:2 | 4:4 | 10:18 | |||
1.6 | Hopkins, Michael | 11 | 11 | 0:3 | 0:7 | 1:2 | 1:12 | ||||
2.1 | Walenzyk, David | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.2 | Leißner, Matthias | 11 | 11 | 0:2 | 1:7 | 2:5 | 3:14 | ||||
2.3 | Hahn, Markus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.5 | Bock, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.7 | Hahn, Oliver | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.2 | Dickel, Liam (SBE) | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
4.4 | Schwarz, Robin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.5 | Henß, Andreas | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.6 | Kribben, Bodo | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 73:106 | ||||||||||
Geyer, Horst / Waltemode, Christoph | 10 | 10:3 | |||||||||
Röhr, Sascha / Schreitz, Andreas | 8 | 2:6 | |||||||||
Prause, Richard / Waltemode, Christoph | 5 | 6:0 | |||||||||
Hopkins, Michael / Prause, Richard | 4 | 1:3 | |||||||||
Geyer, Horst / Leißner, Matthias | 4 | 0:4 | |||||||||
Leißner, Matthias / Schreitz, Andreas | 4 | 0:4 | |||||||||
Geyer, Horst / Hopkins, Michael | 3 | 1:2 | |||||||||
Schreitz, Andreas / Waltemode, Christoph | 3 | 1:2 | |||||||||
Leißner, Matthias / Prause, Richard | 3 | 0:3 | |||||||||
Hopkins, Michael / Schreitz, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||||
Dickel, Liam / Kribben, Bodo | 2 | 0:2 | |||||||||
Henß, Andreas / Schreitz, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Henß, Andreas / Hopkins, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
Hahn, Oliver / Hopkins, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
Geyer, Horst / Schwarz, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||
Röhr, Sascha / Walenzyk, David | 1 | 0:1 | |||||||||
Bock, Stefan / Hahn, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 21:37 | ||||||||||
gesamt | 94:143 | ||||||||||
TuS 1884 Kriftel |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Fröhlich Wagenbach, Björn | 17 | 17 | 2:15 | 6:11 | 8:26 | |||||
1.2 | Stockhofe, Mathias | 17 | 17 | 0:17 | 3:11 | 3:28 | |||||
1.3 | Schneider, Tobias | 17 | 17 | 0:2 | 0:1 | 5:7 | 4:8 | 9:18 | |||
1.4 | Schneider, Christian | 18 | 18 | 1:14 | 8:7 | 9:21 | |||||
1.5 | Schlicht, Martin | 15 | 15 | 1:1 | 1:0 | 7:3 | 6:2 | 15:6 | |||
1.6 | Voss, Ingo | 15 | 15 | 0:1 | 0:1 | 2:7 | 8:4 | 10:13 | |||
2.1 | Latif, Usamah (SBE) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
2.3 | Klute, Malte Joshua (SBE) | 5 | 5 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||||
2.5 | Sohal, Gaganpreet (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.3 | Brunnhölzl, Dirk | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 60:119 | ||||||||||
Fröhlich Wagenbach, Björn / Stockhofe, Mathias | 15 | 10:9 | |||||||||
Schlicht, Martin / Voss, Ingo | 11 | 4:7 | |||||||||
Schneider, Christian / Schneider, Tobias | 9 | 2:7 | |||||||||
Schneider, Christian / Voss, Ingo | 3 | 3:0 | |||||||||
Schlicht, Martin / Schneider, Tobias | 3 | 1:2 | |||||||||
Klute, Malte Joshua / Schneider, Tobias | 2 | 1:1 | |||||||||
Klute, Malte Joshua / Schneider, Christian | 2 | 1:1 | |||||||||
Latif, Usamah / Schneider, Christian | 2 | 1:1 | |||||||||
Fröhlich Wagenbach, Björn / Schneider, Christian | 1 | 1:1 | |||||||||
Schlicht, Martin / Schneider, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
Schneider, Tobias / Sohal, Gaganpreet | 1 | 0:1 | |||||||||
Fröhlich Wagenbach, Björn / Klute, Malte Joshua | 1 | 0:1 | |||||||||
Brunnhölzl, Dirk / Stockhofe, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||||
Schneider, Tobias / Stockhofe, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||||
Schneider, Tobias / Voss, Ingo | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 24:35 | ||||||||||
gesamt | 84:154 |