Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2017/18
Bezirksliga Damen CUX
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TSV Lunestedt II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Griesel, Mia (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
2.2 | Hoge, Johanna (SBE) | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 7:0 | ||
2.3 | de Wall, Nicole | 16 | 16 | 10:5 | 11:3 | 3:1 | 2:0 | 26:9 | |
2.4 | Paravicini, Corinna | 17 | 17 | 12:4 | 9:7 | 3:0 | 3:0 | 27:11 | |
2.5 | Lilge, Marina | 15 | 15 | 2:3 | 1:2 | 7:3 | 11:2 | 21:10 | |
2.6 | Detje, Martina | 16 | 16 | 0:1 | 0:1 | 14:2 | 7:0 | 21:4 | |
3.2 | Horstmann, Ulrike | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
3.3 | Hillmann, Frauke | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
3.4 | Runge, Ingeborg (WES) | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
"kampflos"-Einzel | 4:0 | ||||||||
Einzel | 115:36 | ||||||||
Paravicini, Corinna / de Wall, Nicole | 15 | 9:6 | |||||||
Detje, Martina / Lilge, Marina | 13 | 10:2 | |||||||
Hoge, Johanna / Paravicini, Corinna | 1 | 1:0 | |||||||
Runge, Ingeborg / de Wall, Nicole | 1 | 1:0 | |||||||
Detje, Martina / Runge, Ingeborg | 1 | 1:0 | |||||||
Horstmann, Ulrike / Lilge, Marina | 1 | 1:0 | |||||||
Detje, Martina / Griesel, Mia | 1 | 1:0 | |||||||
Hillmann, Frauke / Paravicini, Corinna | 1 | 0:1 | |||||||
Hoge, Johanna / Lilge, Marina | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 2:0 | ||||||||
Doppel | 26:10 | ||||||||
gesamt | 141:46 | ||||||||
SV Blau-Gelb Cuxhaven |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schlüsselburg, Angela | 17 | 17 | 14:2 | 12:4 | 9:0 | 35:6 | ||
1.2 | Jahnke, Gaby | 18 | 18 | 17:0 | 15:2 | 6:0 | 38:2 | ||
1.3 | Siemsen, Katrin | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
1.4 | Oben, Christa | 18 | 18 | 0:6 | 6:5 | 13:3 | 19:14 | ||
1.5 | Hilgers, Anna-Lisa | 17 | 17 | 0:6 | 8:9 | 3:7 | 11:22 | ||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||
Einzel | 106:44 | ||||||||
Hilgers, Anna-Lisa / Oben, Christa | 17 | 7:9 | |||||||
Jahnke, Gaby / Schlüsselburg, Angela | 16 | 16:0 | |||||||
Jahnke, Gaby / Siemsen, Katrin | 1 | 1:0 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 25:9 | ||||||||
gesamt | 131:53 | ||||||||
TSV Hollen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Krohn, Silvia | 17 | 17 | 11:6 | 12:5 | 8:1 | 31:12 | ||
3.2 | Jungclaus, Gisela | 16 | 16 | 9:7 | 10:6 | 1:0 | 5:1 | 25:14 | |
3.3 | Gollin, Pia (SBE) | 6 | 6 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 13:2 | |
3.4 | Gollin, Rieke | 10 | 10 | 3:4 | 1:3 | 3:4 | 8:1 | 15:12 | |
3.5 | Meyer, Vivian | 8 | 8 | 1:3 | 4:1 | 6:2 | 11:6 | ||
3.6 | Böhlken, Brunhilde | 15 | 15 | 0:4 | 7:8 | 4:6 | 11:18 | ||
Einzel | 106:64 | ||||||||
Jungclaus, Gisela / Krohn, Silvia | 15 | 11:4 | |||||||
Böhlken, Brunhilde / Meyer, Vivian | 6 | 5:1 | |||||||
Böhlken, Brunhilde / Gollin, Pia | 4 | 4:0 | |||||||
Böhlken, Brunhilde / Gollin, Rieke | 4 | 1:3 | |||||||
Gollin, Pia / Gollin, Rieke | 2 | 2:0 | |||||||
Gollin, Rieke / Meyer, Vivian | 2 | 1:1 | |||||||
Gollin, Rieke / Krohn, Silvia | 1 | 1:0 | |||||||
Gollin, Rieke / Jungclaus, Gisela | 1 | 0:1 | |||||||
Böhlken, Brunhilde / Krohn, Silvia | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 25:11 | ||||||||
gesamt | 131:75 | ||||||||
TSV Altenbruch II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Brandes, Heike (SPV) | 18 | 18 | 11:7 | 15:3 | 8:0 | 34:10 | ||
2.2 | Loockhoff, Dana (SBE) | 18 | 18 | 13:5 | 16:2 | 5:0 | 34:7 | ||
2.3 | Brandes, Anne-Henrike | 0 | |||||||
2.4 | Habenicht, Julia | 0 | |||||||
2.5 | Schwenk, Corinna | 16 | 16 | 0:7 | 5:8 | 10:4 | 15:19 | ||
2.6 | Habenicht, Katharina | 0 | |||||||
2.7 | Pöppel, Celina (SBE) | 13 | 9 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | 3:2 | 6:9 | |
2.8 | Pöppel, Lysann (SBE) | 16 | 11 | 0:3 | 3:8 | 2:5 | 5:16 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||||
Einzel | 97:61 | ||||||||
Brandes, Heike / Loockhoff, Dana | 18 | 13:5 | |||||||
Pöppel, Lysann / Schwenk, Corinna | 10 | 5:3 | |||||||
Pöppel, Celina / Pöppel, Lysann | 5 | 2:3 | |||||||
Pöppel, Celina / Schwenk, Corinna | 3 | 0:3 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 2:0 | ||||||||
Doppel | 22:14 | ||||||||
gesamt | 119:75 | ||||||||
ATS Bexhövede |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Berghorn, Sabine | 15 | 15 | 9:5 | 8:6 | 4:1 | 21:12 | ||
1.2 | Engelbarts, Gabi | 15 | 15 | 4:10 | 6:8 | 1:0 | 11:18 | ||
1.3 | Winter, Frauke | 16 | 16 | 2:6 | 1:1 | 10:1 | 12:1 | 25:9 | |
1.4 | Ortsief, Bärbel | 15 | 15 | 0:1 | 8:6 | 9:2 | 17:9 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||||
Einzel | 74:54 | ||||||||
Berghorn, Sabine / Winter, Frauke | 14 | 12:2 | |||||||
Engelbarts, Gabi / Ortsief, Bärbel | 13 | 5:8 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:3 | ||||||||
Doppel | 17:13 | ||||||||
gesamt | 91:67 | ||||||||
TSV Lunestedt III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Lührs, Marlies | 5 | 4 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 7:3 | ||
3.2 | Horstmann, Ulrike | 10 | 10 | 5:5 | 7:3 | 2:5 | 14:13 | ||
3.3 | Hillmann, Frauke | 13 | 13 | 5:8 | 6:7 | 1:0 | 4:0 | 16:15 | |
3.4 | Runge, Ingeborg (WES) | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | |
3.5 | Günther, Simone | 14 | 14 | 5:4 | 1:6 | 4:4 | 7:3 | 17:17 | |
3.6 | von Thun, Wiebke | 15 | 13 | 2:6 | 0:2 | 5:6 | 5:4 | 12:18 | |
3.7 | Piechura-Breden, Nina | 15 | 14 | 0:5 | 4:9 | 10:3 | 14:17 | ||
3.8 | Strauß, Neele (JES) | 0 | |||||||
3.9 | Voigt, Norma | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
Einzel | 84:87 | ||||||||
Hillmann, Frauke / von Thun, Wiebke | 10 | 4:6 | |||||||
Günther, Simone / Piechura-Breden, Nina | 6 | 3:3 | |||||||
Horstmann, Ulrike / Piechura-Breden, Nina | 4 | 2:2 | |||||||
Günther, Simone / Lührs, Marlies | 4 | 1:3 | |||||||
Günther, Simone / Horstmann, Ulrike | 3 | 1:2 | |||||||
Piechura-Breden, Nina / von Thun, Wiebke | 3 | 1:2 | |||||||
Hillmann, Frauke / Runge, Ingeborg | 2 | 0:2 | |||||||
Hillmann, Frauke / Horstmann, Ulrike | 1 | 1:0 | |||||||
Voigt, Norma / von Thun, Wiebke | 1 | 1:0 | |||||||
Günther, Simone / Voigt, Norma | 1 | 0:1 | |||||||
Lührs, Marlies / Piechura-Breden, Nina | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 14:22 | ||||||||
gesamt | 98:109 | ||||||||
TV Langen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Dammann, Kerstin | 15 | 15 | 9:6 | 11:4 | 3:2 | 23:12 | ||
1.2 | Gutmann, Waltraut | 17 | 17 | 4:13 | 9:8 | 1:0 | 14:21 | ||
1.3 | Brauer, Karin | 9 | 9 | 0:7 | 0:3 | 1:5 | 3:4 | 4:19 | |
1.4 | Reinicke, Margit | 13 | 13 | 0:2 | 0:1 | 1:8 | 5:7 | 6:18 | |
1.5 | Strauß, Lisa | 11 | 10 | 0:2 | 1:8 | 1:6 | 2:16 | ||
1.6 | Drieling, Renate | 8 | 8 | 0:8 | 1:3 | 1:11 | |||
Einzel | 50:97 | ||||||||
Dammann, Kerstin / Gutmann, Waltraut | 14 | 7:7 | |||||||
Brauer, Karin / Strauß, Lisa | 4 | 1:3 | |||||||
Brauer, Karin / Reinicke, Margit | 3 | 1:2 | |||||||
Reinicke, Margit / Strauß, Lisa | 3 | 1:2 | |||||||
Drieling, Renate / Reinicke, Margit | 3 | 0:3 | |||||||
Drieling, Renate / Strauß, Lisa | 3 | 0:3 | |||||||
Gutmann, Waltraut / Reinicke, Margit | 2 | 1:1 | |||||||
Brauer, Karin / Drieling, Renate | 2 | 0:2 | |||||||
Gutmann, Waltraut / Strauß, Lisa | 1 | 0:1 | |||||||
Dammann, Kerstin / Reinicke, Margit | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 11:25 | ||||||||
gesamt | 61:122 | ||||||||
TSV Imsum |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Buchholz, Susanne | 6 | 6 | 0:6 | 0:6 | 3:1 | 3:13 | ||
1.2 | Hühnken, Susan | 10 | 10 | 3:7 | 2:8 | 4:0 | 9:15 | ||
1.3 | Ahlf, Dagmar | 8 | 8 | 2:5 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 11:8 | |
1.4 | Oestmann, Martina | 16 | 16 | 6:9 | 4:9 | 4:3 | 2:1 | 16:22 | |
1.5 | Wiemers, Elke | 12 | 12 | 2:4 | 0:2 | 8:2 | 8:2 | 18:10 | |
1.6 | Drews, Stephanie | 6 | 6 | 0:1 | 0:2 | 1:5 | 2:2 | 3:10 | |
1.7 | Meyer, Martina | 10 | 10 | 0:3 | 0:10 | 2:8 | 2:21 | ||
Einzel | 62:99 | ||||||||
Ahlf, Dagmar / Oestmann, Martina | 7 | 6:1 | |||||||
Meyer, Martina / Wiemers, Elke | 6 | 3:3 | |||||||
Hühnken, Susan / Oestmann, Martina | 4 | 2:2 | |||||||
Oestmann, Martina / Wiemers, Elke | 2 | 2:0 | |||||||
Hühnken, Susan / Wiemers, Elke | 2 | 2:0 | |||||||
Buchholz, Susanne / Meyer, Martina | 2 | 1:1 | |||||||
Drews, Stephanie / Wiemers, Elke | 2 | 1:1 | |||||||
Buchholz, Susanne / Oestmann, Martina | 2 | 1:1 | |||||||
Drews, Stephanie / Meyer, Martina | 2 | 0:2 | |||||||
Buchholz, Susanne / Hühnken, Susan | 2 | 0:2 | |||||||
Drews, Stephanie / Oestmann, Martina | 1 | 0:1 | |||||||
Drews, Stephanie / Hühnken, Susan | 1 | 0:1 | |||||||
Ahlf, Dagmar / Hühnken, Susan | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 18:16 | ||||||||
gesamt | 80:115 | ||||||||
TSV Lamstedt |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Wendt, Carina | 14 | 14 | 4:10 | 7:7 | 4:2 | 15:19 | ||
1.2 | Tiedemann, Tessa | 14 | 14 | 7:7 | 5:9 | 3:0 | 15:16 | ||
1.3 | Kibies, Bärbel | 18 | 18 | 1:10 | 1:5 | 3:7 | 7:6 | 12:28 | |
1.4 | Offermann, Neele (SBE) | 6 | 6 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 3:1 | 4:9 | |
1.5 | Koslowski, Anja | 5 | 5 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 1:6 | ||
1.6 | Keßler, Meike | 6 | 6 | 0:1 | 0:3 | 0:5 | 1:1 | 1:10 | |
1.7 | Doerksen, Justine | 7 | 7 | 0:1 | 0:6 | 0:4 | 0:11 | ||
1.8 | Vens-Cappell, Melanie | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||
Einzel | 48:102 | ||||||||
Tiedemann, Tessa / Wendt, Carina | 12 | 8:4 | |||||||
Doerksen, Justine / Kibies, Bärbel | 4 | 0:4 | |||||||
Kibies, Bärbel / Offermann, Neele | 3 | 2:1 | |||||||
Kibies, Bärbel / Koslowski, Anja | 3 | 1:2 | |||||||
Keßler, Meike / Kibies, Bärbel | 3 | 0:3 | |||||||
Kibies, Bärbel / Wendt, Carina | 2 | 2:0 | |||||||
Kibies, Bärbel / Tiedemann, Tessa | 2 | 1:1 | |||||||
Keßler, Meike / Offermann, Neele | 2 | 0:2 | |||||||
Keßler, Meike / Koslowski, Anja | 1 | 0:1 | |||||||
Doerksen, Justine / Koslowski, Anja | 1 | 0:1 | |||||||
Doerksen, Justine / Offermann, Neele | 1 | 0:1 | |||||||
Kibies, Bärbel / Vens-Cappell, Melanie | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
Doppel | 14:22 | ||||||||
gesamt | 62:124 | ||||||||
SV Armstorf |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Mangels, Viola | 1 | 1 | ||||||
1.2 | Eckhoff, Birte | 9 | 9 | 0:8 | 0:8 | 0:1 | 0:17 | ||
1.3 | Klemp, Britta | 16 | 16 | 0:15 | 1:14 | 1:29 | |||
1.4 | Vagts, Ilka | 8 | 8 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 3:0 | 3:11 | |
1.5 | Söhl, Anja | 7 | 7 | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 0:12 | ||
1.6 | Vögtel, Sina | 5 | 5 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:7 | ||
1.7 | Wintjen, Nicole | 13 | 13 | 0:5 | 2:9 | 2:14 | |||
1.8 | Riggers, Carola | 12 | 12 | 0:12 | 0:1 | 0:13 | |||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||
Einzel | 6:104 | ||||||||
Riggers, Carola / Wintjen, Nicole | 8 | 0:8 | |||||||
Eckhoff, Birte / Klemp, Britta | 7 | 1:6 | |||||||
Klemp, Britta / Söhl, Anja | 4 | 0:4 | |||||||
Vagts, Ilka / Wintjen, Nicole | 3 | 1:2 | |||||||
Klemp, Britta / Vagts, Ilka | 3 | 0:3 | |||||||
Riggers, Carola / Vögtel, Sina | 2 | 0:2 | |||||||
Riggers, Carola / Söhl, Anja | 2 | 0:2 | |||||||
Söhl, Anja / Vagts, Ilka | 1 | 0:1 | |||||||
Eckhoff, Birte / Vögtel, Sina | 1 | 0:1 | |||||||
Vögtel, Sina / Wintjen, Nicole | 1 | 0:1 | |||||||
Klemp, Britta / Vögtel, Sina | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
Doppel | 2:32 | ||||||||
gesamt | 8:136 |