Kreis Potsdam/Mittelmark 2023/24
3. Kreisklasse Potsdam
WSG Potsdam-Waldstadt VI
-
Potsdamer Sport-Union II
, 27.11.2023,
18:30 Uhr
Spielbericht
WSG Potsdam-Waldstadt VI | Potsdamer Sport-Union II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Daacke, Dirk von
Richter, David |
Hilbert, Christian
Engelbrecht, Gerald |
6:11 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D2 |
Kämpfer, Uwe
Dalibor, Bernd |
Gierke, Christian
Spatzek, Frank |
11:7 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Kämpfer, Uwe | Engelbrecht, Gerald | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Dalibor, Bernd | Hilbert, Christian | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Daacke, Dirk von | Spatzek, Frank | 7:11 | 18:16 | 11:2 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Richter, David | Gierke, Christian | 11:8 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Kämpfer, Uwe | Hilbert, Christian | 8:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Dalibor, Bernd | Engelbrecht, Gerald | 5:11 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Daacke, Dirk von | Gierke, Christian | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Richter, David | Spatzek, Frank | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Daacke, Dirk von | Hilbert, Christian | 11:9 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
1-3 | Kämpfer, Uwe | Gierke, Christian | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-4 | Dalibor, Bernd | Spatzek, Frank | 11:3 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
4-2 | Richter, David | Engelbrecht, Gerald | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 487:451 | 29:22 | 9:5 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.11.2023, 10:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.11.2023, 22:03 Uhr