BV Borussia 09 Dortmund
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - 2. Bundesliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Berglund, Simon     8 8 4:2 7:1     11:3
1.2 Klein, Dennis     8 7 5:2 2:1     7:3
1.3 Bottroff, Erik     8 7 0:2 1:1 2:0 4:1 7:4
1.4 Fadeev, Kirill     8 8 0:1 1:0 5:1 4:0 10:2
2.1 Verdonschot, Wim (SBE)   5 5     4:1 2:1 6:2
3.3 Yakymchuk, Leonid (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II - Regionalliga West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Verdonschot, Wim (SBE)   7 7 6:1 6:1     12:2
2.2 Helbing, Björn     7 7 6:1 4:3     10:4
2.3 Qi, Wencheng     7 7 2:1 3:0 4:0 4:0 13:1
2.4 Fadeev, Evgeny     6 6     4:2 3:3 7:5
3.1 Tan Hasse, Tyson     2 2     0:2 0:2 0:4
3.3 Yakymchuk, Leonid (SBE)   4 4 0:1 0:1 2:1 1:2 3:5
3.4 Lautenschläger, Patrick     1 1     0:1 0:1 0:2
3.7 Czedzak, Andreas     1 1     0:1 0:1 0:2
4.1 Kojal, Kennedy     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - Landesliga 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Tan Hasse, Tyson     2 2 1:1 2:0         3:1
3.2 Schulz, Emilo (SBE)   0                
3.3 Yakymchuk, Leonid (SBE)   8 8 6:1 7:1         13:2
3.4 Lautenschläger, Patrick     9 9 5:4 5:4         10:8
3.5 Hornschuh, David     11 11 1:2 1:1 4:3 7:1     13:7
3.6 Traxel, Christian     9 9     4:4 2:6     6:10
3.7 Czedzak, Andreas     9 9     1:2 2:0 2:1 2:4 7:7
4.1 Kojal, Kennedy     3 3         0:2 1:1 1:3
4.2 Traxel, Stefan     6 6     1:0 1:0 2:3 1:0 5:3
4.6 Rasenko, Andrey     1 1         0:1 0:1 0:2
4.8 Lisin, Alex     1 1     0:1 0:1     0:2
5.4 Rybalchenko, Kirill     3 3         0:3 1:0 1:3
5.6 Kremser, Michael     1 1         0:1 0:1 0:2
6.6 Peng, Hongyuan     1 1         0:1 0:1 0:2
6.7 Reitemeyer-Witt, Ursula     1 1         0:1 0:1 0:2
6.12 Fadeev, Yannick (SBE)   1 1         0:1 0:1 0:2

Herren IV - 1. Bezirksliga 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Kojal, Kennedy     9 9 6:2 9:0         15:2
4.2 Traxel, Stefan     8 8 5:3 6:1         11:4
4.3 Cufta, Beair     8 8 1:0   4:2 7:0     12:2
4.4 Sobczak, Achim     0                
4.5 Möllmann, Bernd     0                
4.6 Rasenko, Andrey     2 2     0:1 1:0     1:1
4.7 Mielek, Darius     2 2     1:1 0:1     1:2
4.8 Lisin, Alex     7 7     2:3 1:2   1:0 4:5
4.9 Jafari, Pouya     2 2         2:0 1:0 3:0
5.2 Litskgi, Ilja     2 2         0:1 1:0 1:1
5.3 Schäfer, Frank     6 6     1:0   0:3 4:0 5:3
5.4 Rybalchenko, Kirill     1 1         1:0   1:0
5.5 Catari Suresh Babu, Vignesh     1 1           1:0 1:0
5.7 Qi, Anthony     1 1         1:0   1:0
5.8 Kamalendran, Harish (SBE)   2 2         0:1 1:0 1:1
6.12 Fadeev, Yannick (SBE)   3 3         2:1 1:0 3:1

Herren V - 1. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Quint, Lars     4 4 3:1 4:0         7:1
5.2 Litskgi, Ilja     0                
5.3 Schäfer, Frank     10 10 9:1 9:1         18:2
5.4 Rybalchenko, Kirill     7 7 5:2 5:2         10:4
5.5 Catari Suresh Babu, Vignesh     1 1     1:0 0:1     1:1
5.6 Kremser, Michael     0                
5.7 Qi, Anthony     5 5 0:1 1:0 1:1 2:2     4:4
5.8 Kamalendran, Harish (SBE)   3 3     2:0 3:0     5:0
5.9 Stephan, Marcel     7 7     4:1 4:0     8:1
6.1 Stolle, Frank     2 2     2:0       2:0
6.2 Felgenhauer, Peter     1 1           1:0 1:0
6.6 Peng, Hongyuan     2 2     1:0 0:1   1:0 2:1
6.7 Reitemeyer-Witt, Ursula     1 1     0:1 0:1     0:2
6.8 Voß, Julius (SBE)   7 7     1:1 1:0 0:1 4:1 6:3
6.10 Lersch, Karl Heinz     1 1           1:0 1:0
6.12 Fadeev, Yannick (SBE)   7 7     1:0 0:1 5:0 2:0 8:1
6.17 Kuropiatnyk, Artem (SBE)   6 6         0:6 1:1 1:7
6.21 Levytski, Vadim     1 1         1:0   1:0

Herren VI (4er) - 3. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Stolle, Frank     5 5 3:2 3:2 1:1   7:5
6.2 Felgenhauer, Peter     9 9 9:0 8:1 2:0 1:0 20:1
6.3 Schlömer, Willi     0            
6.4 Bomnüter, Matthias     0            
6.5 Golubov, Vadim     3 3 1:2 2:1     3:3
6.6 Peng, Hongyuan     0            
6.7 Reitemeyer-Witt, Ursula     0            
6.8 Voß, Julius (SBE)   0            
6.9 Klette, Hermund     3 3 0:1   1:1 3:0 4:2
6.10 Lersch, Karl Heinz     2 2 1:0 0:1 1:0   2:1
6.11 Goldstein, Alexander     5 5 1:0   3:2 5:0 9:2
6.13 Thielert, Udo     6 5     4:1 1:2 5:3
6.14 Czarniecki, Matthias     1 1     0:1 0:1 0:2
6.16 Kalinichenko, Vadym     0            
6.21 Levytski, Vadim     3 3     1:2 1:1 2:3