TTC Fortuna Passau
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (VR)

Herren - 2. Bundesliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Krivosheev, Vyacheslav     9 9 3:5 6:3     9:8
1.2 Gomez, Gustavo     8 8 4:4 5:2     9:6
1.3 Oyebode, John     9 9 1:0 1:0 2:3 3:5 7:8
1.4 Rinderer, Daniel     9 9     5:4 2:0 7:4
2.1 Jancovic, Martin     1 1     0:1   0:1

Herren II (4er) - Verbandsoberliga Süd

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Jancovic, Martin     9 9 9:0 9:0     18:0
2.2 Kovacs, Richard     7 7 6:1 6:1     12:2
2.3 Schröttner, Sebastian     9 9 1:1 1:1 3:4 4:3 9:9
2.4 Lederer, Christian     2 2     1:1 0:2 1:3
3.2 Schaller, Thorsten     4 4     1:3 2:2 3:5
3.3 Leib, Sebastian     3 3     0:3 0:3 0:6
3.4 Scholz, David     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren III - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Schauer, Martin (SPV)   2 2 1:1 2:0         3:1
3.2 Schaller, Thorsten     2 2 1:1 2:0         3:1
3.3 Leib, Sebastian     10 10 9:1 9:1         18:2
3.4 Scholz, David     11 11 4:4 3:5 1:2 3:0     11:11
3.5 Donaubauer, Martin     10 10     3:7 5:4     8:11
3.6 Sander, Tomasz     7 7     2:4 2:4 0:1 0:1 4:10
4.1 Stalzer, Felix     6 6     0:2 1:1 3:1 3:1 7:5
4.3 Doll, Johannes     2 2         1:1 1:1 2:2
4.4 Sander, David (SBE)   7 7         4:2 6:1 10:3
5.2 Krieg, Hannah (SBE, WES)   6 6         1:5 2:1 3:6
6.3 Petzi, Felix (SBE)   1 1     0:1       0:1
8.5 Xu, Jenny (WES)   1 1           0:1 0:1
8.9 Lehner, Florian     1 1         0:1   0:1

Herren IV (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 3 Passau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Stalzer, Felix     4 4 4:0 4:0     8:0
4.2 Hirschenauer, Manfred     3 3 1:2 3:0     4:2
4.3 Doll, Johannes     2 2 0:2 1:1     1:3
4.4 Sander, David (SBE)   7 7 4:2 5:1 1:0 1:0 11:3
5.1 Eder, Michael     3 2 0:1 0:1 1:0 1:0 2:2
5.2 Krieg, Hannah (SBE, WES)   6 6 0:1 1:0 3:2 5:0 9:3
5.3 Eder, Christoph     2 2     2:0 2:0 4:0
5.4 Rabeneck, Nils     5 5 0:1 1:0 2:2 4:0 7:3
5.5 Gordini, Gabriel (SBE)   3 3     2:1 3:0 5:1
7.3 Dr. Hatzesberger, Simon     1 1     1:0 1:0 2:0
8.1 Kelbetz, Noah (SBE)   1 1     1:0 0:1 1:1

Herren V (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 6 Passau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Eder, Michael     2 2 0:2 0:2     0:4
5.2 Krieg, Hannah (SBE, WES)   4 4 3:1 3:1     6:2
5.3 Eder, Christoph     2 2 1:1 2:0     3:1
5.4 Rabeneck, Nils     5 5 3:1 4:0 1:0 1:0 9:1
5.5 Gordini, Gabriel (SBE)   7 7 2:0 2:0 5:0 5:0 14:0
6.2 Dr. Reineke, Malte     1 1     1:0 1:0 2:0
6.3 Petzi, Felix (SBE)   1 1     0:1 1:0 1:1
7.3 Dr. Hatzesberger, Simon     1 1     1:0 1:0 2:0
8.1 Kelbetz, Noah (SBE)   5 5     5:0 5:0 10:0

Herren VI (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 6 Passau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Zacharias, Willi (SPV)   6 6 4:1 4:1     8:2
6.2 Dr. Reineke, Malte     3 3 2:1 3:0     5:1
6.3 Petzi, Felix (SBE)   0            
6.4 Westermeier, Adolf     0            
7.3 Dr. Hatzesberger, Simon     6 6 1:2 1:2 1:1 2:0 5:5
7.4 Saller, Thomas     5 5 0:1 0:1 2:1 3:0 5:3
7.5 Weber, Jürgen     7 7     2:4 3:3 5:7
8.2 Dr. Eder, Rudolf     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VII (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 4 Passau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Heidelbach, Miriam (WES)   2 2 2:0 2:0     4:0
7.2 Lechner, Florian     0            
7.3 Dr. Hatzesberger, Simon     1 1 1:0 1:0     2:0
7.4 Saller, Thomas     0            
7.5 Weber, Jürgen     1 1 1:0 1:0     2:0
8.1 Kelbetz, Noah (SBE)   1 1 1:0 0:1     1:1
8.2 Dr. Eder, Rudolf     1 1 0:1 1:0     1:1
8.3 Lindner, Martin     1            
8.5 Xu, Jenny (WES)   3 3 0:3 1:2     1:5
8.8 Elender, Franz     1 1 1:0 0:1     1:1
8.9 Lehner, Florian     4 4 0:2 2:0 0:2 2:0 4:4
8.10 Absmeier, Armin     1 1 0:1 0:1     0:2
8.11 Schleich, Markus     5 5 0:3 2:1 1:1 2:0 5:5
8.12 Kapfer, Claudia (WES)   5 5     3:2 2:3 5:5
8.13 Schier, Karen (WES)   5 5     2:3 5:0 7:3
8.16 Kässer, Sabine (WES)   1 1     0:1 0:1 0:2
8.17 Gentner, Julian     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren VIII (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 4 Passau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Kelbetz, Noah (SBE)   0            
8.2 Dr. Eder, Rudolf     0            
8.3 Lindner, Martin     0            
8.4 Böhm, Veit (SBE)   1 1          
8.5 Xu, Jenny (WES)   0            
8.6 Gomm, David (SBE)   0            
8.7 Haslinger, Peter     0            
8.8 Elender, Franz     0            
8.15 Wensauer, Jürgen     3 3 0:3 0:3     0:6
8.16 Kässer, Sabine (WES)   1 1 0:1 0:1     0:2
8.17 Gentner, Julian     7 7 1:5 3:3     4:8
8.18 Krüger, Niklas     5 5 3:1 4:0 1:0 0:1 8:2
8.20 Lorenz, Wolfgang     7 7 0:1 0:1 0:5 0:5 0:12
8.21 Wigge, Sebastian (SBE)   2 2     0:1 0:1 0:2
8.22 Schumacher, Raimund     3 3 0:1 0:1 0:2 0:2 0:6
8.23 Khafaji, Ahmed     3 3     0:3 2:1 2:4
8.25 Quintero, Oscar     2 2     2:0 1:1 3:1
8.26 Braguier, Alexander     1 1     0:1 1:0 1:1
8.27 Hölscher, Thorsten     1 1     0:1 1:0 1:1