Hundsmühler TV
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (RR)

Herren - Verbandsliga Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Janssen, Marek     7 7 3:4 5:2         8:6
1.2 Siepker, Johannes     8 8 1:7 5:3         6:10
1.3 Clauß, Rene     8 8 0:2 2:0 2:4 3:3     7:9
1.4 Albers, Mathis (SBE)   7 7     5:2 2:4     7:6
1.5 Uhing, Alexander (SBE)   6 6     1:1 2:0 3:0 3:1 9:2
1.6 Lammers, Tobias     3 3     0:1 1:0 0:2 1:0 2:3
2.2 Hellhoff, Felix     4 4         2:1 3:0 5:1
2.3 Plewa, Philipp (SBE)   4 4 0:1 0:1     1:2 0:2 1:6
3.3 Kathmann, Christoph     1 1         0:1 0:1 0:2
3.8 Wreden, Alexander     1 1         0:1   0:1
4.1 Rüdebusch, Julian (SBE)   1 1         1:0 1:0 2:0
5.2 Bartl, Robin (SBE)   1 1       0:1     0:1
5.3 Schwemmle, Adrian (SBE)   1 1     0:1       0:1
5.4 Schenk, Arian     1 1           0:1 0:1
5.5 Leider, Florian     1 1         0:1   0:1

Herren II - Bezirksoberliga Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Meyer, Andre     8 8 6:1 6:2         12:3
2.2 Hellhoff, Felix     8 8 4:4 5:2         9:6
2.3 Plewa, Philipp (SBE)   8 8 2:0 2:0 3:1 6:0     13:1
2.4 Kasten, Joris (SBE)   4 4     2:2 1:2     3:4
2.5 Lippert, Sebastian     7 7     3:2 3:0 0:1 1:1 7:4
2.6 Nguyen, Cuong     5 5     1:1   1:0 2:1 4:2
2.7 Völkel, Aron     6 6         3:2 3:0 6:2
3.3 Kathmann, Christoph     1 1           1:0 1:0
3.4 Gravekarstens, Rainer     1 1     0:1       0:1
3.6 Plader, Wojciech     1 1         0:1   0:1
3.8 Wreden, Alexander     3 3         2:1 1:0 3:1
4.1 Rüdebusch, Julian (SBE)   1 1           1:0 1:0
5.2 Bartl, Robin (SBE)   1 1         0:1   0:1

Herren III - Bezirksliga Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Jesse, Jürgen (SPV)   5 5 4:1 5:0         9:1
3.2 Ashauer, Marco     8 8 3:4 5:2         8:6
3.3 Kathmann, Christoph     9 9 2:3 2:2 0:2 3:1     7:8
3.4 Gravekarstens, Rainer     9 9     6:2 6:1     12:3
3.5 Lübben, Detlef     0                
3.6 Plader, Wojciech     0                
3.7 Rocholz, Andre     5 5     4:0 1:1   1:0 6:1
3.8 Wreden, Alexander     6 6     1:0 1:0 1:1 5:0 8:1
3.9 Kerber, Manuel     9 9         5:2 3:2 8:4
4.1 Rüdebusch, Julian (SBE)   2 2         2:0   2:0
4.2 Minnemann, Julien     1 1         1:0   1:0

Herren IV - 1. Bezirksklasse WEM/OLS

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Rüdebusch, Julian (SBE)   7 7 2:3 3:4         5:7
4.2 Minnemann, Julien     8 8 5:3 5:0         10:3
4.3 Gertje, Wolfgang     7 7 1:2 0:3 1:1 2:2     4:8
4.4 Dembowski, Tobias     9 9     5:3 5:2     10:5
4.5 Grunz, Günther     9 9     3:2 3:0 1:1 3:1 10:4
4.6 Marks, Gerd     7 7         4:1 0:5 4:6
5.2 Bartl, Robin (SBE)   2 2         1:0 0:1 1:1
5.3 Schwemmle, Adrian (SBE)   1 1         0:1 1:0 1:1
5.4 Schenk, Arian     2 2         2:0 0:1 2:1
7.3 Poppe, Sara (SBE, WES)   2 2         0:2 1:0 1:2

Herren V - 2. Bezirksklasse WEM/OLS

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Jobmann, Marian (SPV)   7 7 5:2 6:1         11:3
5.2 Bartl, Robin (SBE)   6 6 4:2 4:2         8:4
5.3 Schwemmle, Adrian (SBE)   6 6 1:1 1:1 0:2 3:1     5:5
5.4 Schenk, Arian     7 7 1:0 0:1 4:2 4:0     9:3
5.5 Leider, Florian     1 1           0:1 0:1
5.6 Ingmanns, Jens     1 1     1:0 1:0     2:0
5.7 Duwe, Benjamin     0                
5.8 Thormählen, Lutz     8 8     2:2 0:3 0:2 1:2 3:9
5.9 Wreden, Arno     5 5     0:1 0:1 3:1 2:0 5:3
6.2 Meyer, Ralf     1 1           1:0 1:0
7.1 Odrian, Maik     2 2         1:0 0:1 1:1
7.3 Poppe, Sara (SBE, WES)   1 1         1:0 1:0 2:0
8.1 Gnerlich, Mathias     1 1           0:1 0:1
8.2 Kutscher, Marie (WES)   1 1         0:1   0:1
8.3 Jeddeloh, Wilfried     1 1         0:1   0:1

Herren VI - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Bandelow, Ulli (SPV)   7 7 4:3 5:2     9:5
6.2 Meyer, Ralf     9 9 1:8 4:5     5:13
6.3 Schön, Mark     5 5 0:1 0:1 0:4 2:2 2:8
6.4 Bandelow, Detlev     2 2     1:1 1:1 2:2
7.2 Neumann, Christian     8 8 0:1 0:1 5:2 5:1 10:5
7.5 Hoppe, Ralf     3 3     1:1 2:1 3:2
8.2 Kutscher, Marie (WES)   1 1     0:1   0:1
8.3 Jeddeloh, Wilfried     1 1     0:1   0:1

Herren VII - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Odrian, Maik     7 7 1:6 3:4     4:10
7.2 Neumann, Christian     0            
7.3 Poppe, Sara (SBE, WES)   0            
7.4 Jeddeloh, Lars     9 9 3:6 4:4     7:10
7.5 Hoppe, Ralf     9 9 0:2 2:0 4:2 2:5 8:9
8.1 Gnerlich, Mathias     1 1     1:0 0:1 1:1
8.2 Kutscher, Marie (WES)   9 9     3:6 3:5 6:11
8.3 Jeddeloh, Wilfried     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren VIII - 2. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Gnerlich, Mathias     6 6 4:2 6:0     10:2
8.2 Kutscher, Marie (WES)   0            
8.3 Jeddeloh, Wilfried     6 4 0:4 1:3     1:7
8.4 Kallai, Michael     6 6 0:4 1:3 1:1 1:1 3:9
8.5 Grüner, Guido     5 5     1:3 2:3 3:6
8.6 Schütte, Anke     2 2     1:1 2:0 3:1
8.7 Fieber, Burkhard     3 3     1:2 0:1 1:3
9.2 Engelmann, Dietmar     2 2     0:2 0:1 0:3

Herren IX - 4. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
9.1 Manßen, Astrid     8 8 4:4 5:3 3:2   12:9
9.2 Engelmann, Dietmar     8 8 4:4 4:4   3:2 11:10
9.3 Claßen, Karl-Heinz     6 5 0:2   0:5 0:5 0:12
9.4 Schikowski, Jean-Pier     6 6 0:3   1:5 1:5 2:13
9.5 Köppens, Dieter     0