TuRa Hechthausen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Jungen 19 (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.5 Schlichting, Phil   915  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 4.2 Neumann, Lauri   828 
2 4.5 Schlichting, Phil   915  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 4.4 Mangels, Keno   838 
3 6.4 von der Höden, Nele   806  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 6.3 Lübben, Arvid   697 
4 6.5 Neumann, Karla   781  wg. Q-TTR-Differenz von 84 vor 6.3 Lübben, Arvid   697 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Koppelmann, Mattis 345  1600  
2 1.2 Vollmers, Tom 404  1530  
3 1.3 Vollmers, Thies 235  1465  
4 1.4 von Bargen, Mika 396  1442  
5 1.5 Butschinski, Josephine 439  1180  
6 1.6 Schomacker, Lasse 258  1134  
7 2.1 Bösch, Marvin 225  1151  
8 2.2 Martens, Ron 329  1070  
9 2.3 Steffens, Till 145  1111  
10 2.4 Neumann, Leni 188  1038  
11 3.1 Stelling, Tristan 83  945  
12 3.2 Helk, Niklas 86  910  
13 3.3 Pleines, Tom 105  890  
14 3.4 Behnemann, Till 99  932  
15 4.1 Sanders, Ben - Luca 40  900  
16 4.2 Neumann, Lauri 34  828  
17 4.3 Eckström, Nele 138  879  
18 4.4 Mangels, Keno 62  838  
19 4.5 Schlichting, Phil 64  915  
20 5.1 Ghoreishy, Nasrat 67  873  
21 5.2 Wittwer, Pius 126  895  
22 5.3 von der Höden, Joost 92  845  
23 5.4 Riedel, Christopher 90  771  
24 6.1 Lübben, Tjalda 96  787  
25 6.2 Siedler, Lucie 94  812  
26 6.3 Lübben, Arvid 50  697  
27 6.4 von der Höden, Nele 121  806  
28 6.5 Neumann, Karla 81  781  
29 6.6 Söhl, Mia 29  687  
30 6.7 Kröncke, Lennart 39  650  
31 6.8 Yurchenko, Dmytro 0
32 6.9 Mahler, Leonie 19  661  
33 6.10 Repenning, Tessa 14  620  
34 6.11 Steffens, Tim ab 22.09. 6 754* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.