TG 1953 Langenselbold
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.1 Bohländer, Oliver (SPV)  1993  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 2.6 Winkler, Andre   1887 
2 3.1 Bohländer, Oliver (SPV)  1993  wg. Q-TTR-Differenz von 148 vor 2.7 Dragicevic, Andrija   1845 
3 3.2 Bohländer, Frank   1920  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 2.7 Dragicevic, Andrija   1845 
4 4.2 Dettmar, Jannes   1913  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 3.5 Beck, Calvin   1825 
5 4.2 Dettmar, Jannes   1913  wg. Q-TTR-Differenz von 123 vor 4.1 Burkard, Dirk   1790 
6 4.5 Dieser, Artur   1779  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 4.3 Hopkins, Michael   1737 
7 4.5 Dieser, Artur   1779  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 4.4 Korn, Ingo   1728 
8 5.1 Dickel, Liam   1725  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 4.6 Reinmüller, René-Celin   1646 
9 7.3 Hoffmann, Björn   1345  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 7.1 Hofmann, Tobias   1272 
10 7.3 Hoffmann, Björn   1345  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 7.2 Morbitzer, Alexander   1308 
11 7.5 Schmidt, Holger   1348  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 7.1 Hofmann, Tobias   1272 
12 7.5 Schmidt, Holger   1348  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 7.2 Morbitzer, Alexander   1308 
13 8.3 Hoffmann, Björn   1390  wg. Q-TTR-Differenz von 118 vor 7.1 Hofmann, Tobias   1272 
14 8.3 Hoffmann, Björn   1390  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 7.2 Morbitzer, Alexander   1308 
15 8.3 Hoffmann, Björn   1390  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 7.4 Herbert, Stefan   1324 
16 8.3 Hoffmann, Björn   1390  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 7.6 Dickel, Markus   1305 
17 8.3 Hoffmann, Björn   1390  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 7.7 Neumann, Claus   1334 
18 8.3 Hoffmann, Björn   1390  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 8.1 Kribben, Bodo   1325 
19 8.6 Graupner, Andreas   1310  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 8.5 Aria, Najib   1269 
20 8.7 Steckel, Rainer   1335  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 8.4 Troiano, Nico   1293 
21 8.7 Steckel, Rainer   1335  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 8.5 Aria, Najib   1269 
22 9.14 Polder, Christoph   1219  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 9.8 Wannek, Tim   1160 
23 9.14 Polder, Christoph   1219  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 9.10 Krebs, Norbert   1154 
24 9.14 Polder, Christoph   1219  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 9.12 Dieser, Leo   1142 
25 9.14 Polder, Christoph   1219  wg. Q-TTR-Differenz von 162 vor 9.13 Després, Joel   1057 
26 10.7 Wannek, Peter   1126  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 9.13 Després, Joel   1057 
27 10.7 Wannek, Peter   1126  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 10.1 Meininger, Stephan   1079 
28 10.7 Wannek, Peter   1126  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 10.2 Freund, Stephan   1050 
29 10.7 Wannek, Peter   1126  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 10.3 Heuser, Frank   1067 
30 10.7 Wannek, Peter   1126  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 10.4 Boneva, Viktoriya   1074 
31 10.7 Wannek, Peter   1126  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 10.5 Jedrejczyk, Andrzey   1017 
32 10.7 Wannek, Peter   1126  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 10.6 Nowak, Sven   1052 
33 10.12 Leißner, Niclas   994  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 10.11 Balkow, Silke   897 
34 10.13 Bagniewski, Jacek   957  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 10.11 Balkow, Silke   897 
35 10.14 Weitzel, Stefan   951  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 10.11 Balkow, Silke   897 
36 10.15 Steinkamp, Dirk   941  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 10.11 Balkow, Silke   897 
37 10.18 Özcan, Hacer   990  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 10.11 Balkow, Silke   897 
38 10.18 Özcan, Hacer   990  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 10.14 Weitzel, Stefan   951 
39 10.18 Özcan, Hacer   990  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 10.15 Steinkamp, Dirk   941 
40 10.18 Özcan, Hacer   990  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 10.16 Kreutzer, Sabine   928 
41 10.18 Özcan, Hacer   990  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 10.17 Macht, Johannes   894 
42 10.24 Arnold, Julien   949  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 10.21 Kämmerer, Nils   871 
43 10.24 Arnold, Julien   949  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 10.22 Schwarz, Gerhard   852 
44 10.24 Arnold, Julien   949  wg. Q-TTR-Differenz von 179 vor 10.23 Dickel, Tanja   770 
45 10.27 Wannek, Susanne   734  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 10.26 Griesfeller, Tanja   697 
46 10.28 Heuser, Ulla   738  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 10.26 Griesfeller, Tanja   697 
47 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 9.13 Després, Joel   1057 
48 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 10.1 Meininger, Stephan   1079 
49 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 10.2 Freund, Stephan   1050 
50 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 10.3 Heuser, Frank   1067 
51 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 10.4 Boneva, Viktoriya   1074 
52 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 10.5 Jedrejczyk, Andrzey   1017 
53 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 10.6 Nowak, Sven   1052 
54 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 10.8 Wacker, Michael   1013 
55 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 141 vor 10.9 Brünner, Gundula   991 
56 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 10.10 Schadt, Werner   1007 
57 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 235 vor 10.11 Balkow, Silke   897 
58 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 10.12 Leißner, Niclas   994 
59 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 175 vor 10.13 Bagniewski, Jacek   957 
60 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 181 vor 10.14 Weitzel, Stefan   951 
61 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 191 vor 10.15 Steinkamp, Dirk   941 
62 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 204 vor 10.16 Kreutzer, Sabine   928 
63 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 238 vor 10.17 Macht, Johannes   894 
64 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 142 vor 10.18 Özcan, Hacer   990 
65 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 213 vor 10.19 Walkiewicz, Bernard   919 
66 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 247 vor 10.20 Reinbott, Martin   885 
67 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 261 vor 10.21 Kämmerer, Nils   871 
68 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 280 vor 10.22 Schwarz, Gerhard   852 
69 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 362 vor 10.23 Dickel, Tanja   770 
70 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 183 vor 10.24 Arnold, Julien   949 
71 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 331 vor 10.25 Schwarz, Silvia   801 
72 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 435 vor 10.26 Griesfeller, Tanja   697 
73 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 398 vor 10.27 Wannek, Susanne   734 
74 10.30 Kolen, Ahmad   1132  wg. Q-TTR-Differenz von 394 vor 10.28 Heuser, Ulla   738 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Prause, Richard 429  2115  
2 1.2 Tronin, Alexey 342  2144  
3 1.3 Grujic, Slobodan 239  2141  
4 1.4 Gehm, Andreas 639  2126  
5 2.1 Rohr, Peter 520  2067  
6 2.2 Yang, Jianhua RES 21  2059  
7 2.3 Rau, Nils SBE 941  2027  
8 2.4 Morkramer, Harun 538  2043  
9 2.5 Rose, David 715  1954  
10 2.6 Winkler, Andre 708  1887  
11 2.7 Dragicevic, Andrija 565  1845  
12 3.1 Bohländer, Oliver SPV 569  1993  
13 3.2 Bohländer, Frank 518  1920  
14 3.3 Leißner, Matthias 995  1867  
15 3.4 Schreiber, Florian 615  1852  
16 3.5 Beck, Calvin 744  1825  
17 3.6 Wick, Roman SBE 507  1870  
18 4.1 Burkard, Dirk 569  1790  
19 4.2 Dettmar, Jannes SBE 375  1913  
20 4.3 Hopkins, Michael 296  1737  
21 4.4 Korn, Ingo 646  1728  
22 4.5 Dieser, Artur 415  1779  
23 4.6 Reinmüller, René-Celin 581  1646  
24 5.1 Dickel, Liam 795  1725  
25 5.2 Beier, Kevin 1190  1660  
26 5.3 Hahn, Markus 666  1690  
27 5.4 Kruschel, Rainer 530  1667  
28 5.5 Erb, Christian 437  1691  
29 5.6 Bock, Stefan 535  1694  
30 5.7 Hahn, Oliver 877  1642  
31 5.8 Nowak, Patrick 498  1630  
32 5.9 Brunner, Thomas 569  1639  
33 5.10 Brückmann, Matthias 490  1610  
34 5.11 Heuser, Jan JES 519  1586  
35 5.12 Binzel, Steffen 301  1579  
36 5.13 Wick, Simon Theodor JES 531  1630  
37 5.14 Rohr, Linus JES 531  1505  
38 6.1 Titze, Daniel 467  1503  
39 6.2 Schwarz, Robin 439  1485  
40 6.3 Unger, Christopher 538  1459  
41 6.4 Nitsch, Adrian 404  1481  
42 6.5 Binzel, Heinz-Werner 553  1443  
43 6.6 Birkelbach, Manfred 356  1422  
44 6.7 Jankowski, Anthony JES 261  1421  
45 7.1 Hofmann, Tobias JES 179  1272  
46 7.2 Morbitzer, Alexander 486  1308  
47 7.3 Hoffmann, Björn 257  1345  
48 7.4 Herbert, Stefan 541  1324  
49 7.5 Schmidt, Holger 304  1348  
50 7.6 Dickel, Markus 332  1305  
51 7.7 Neumann, Claus 438  1334  
52 8.1 Kribben, Bodo RES 29  1325  
53 8.2 van Scharrel, Jonas JES 607  1342  
54 8.3 Hoffmann, Björn 244  1390  
55 8.4 Troiano, Nico 182  1293  
56 8.5 Aria, Najib 506  1269  
57 8.6 Graupner, Andreas 637  1310  
58 8.7 Steckel, Rainer 281  1335  
59 8.8 Runkel, Luis SBE 195  1239  
60 9.1 Bohländer, Alexander SBE 243  1320  
61 9.2 Urban, Jürgen 467  1249  
62 9.3 Seifert, Helmut 615  1276  
63 9.4 Jochum, Malte SBE 252  1288  
64 9.5 Roberts, Lennard SBE 183  1234  
65 9.6 Kreutzer, Natascha WES 560  1233  
66 9.7 Hoàng Lê, Kiên 68  1184  
67 9.8 Wannek, Tim 252  1160  
68 9.9 Deliaga, Wolfgang RES 208  1190  
69 9.10 Krebs, Norbert 417  1154  
70 9.11 Franz, Elias SBE 232  1223  
71 9.12 Dieser, Leo 208  1142  
72 9.13 Després, Joel 305  1057  
73 9.14 Polder, Christoph 29  1219  
74 9.15 Kieferle, Philip JES 100  1050  
75 9.16 Vitan, Dominic JES 138  1082  
76 10.1 Meininger, Stephan RES 409  1079  
77 10.2 Freund, Stephan 12  1050  
78 10.3 Heuser, Frank 40  1067  
79 10.4 Boneva, Viktoriya WES 176  1074  
80 10.5 Jedrejczyk, Andrzey 15  1017  
81 10.6 Nowak, Sven 63  1052  
82 10.7 Wannek, Peter 99  1126  
83 10.8 Wacker, Michael RES 57  1013  
84 10.9 Brünner, Gundula WES 293  991  
85 10.10 Schadt, Werner 123  1007  
86 10.11 Balkow, Silke WES 541  897  
87 10.12 Leißner, Niclas SBE 244  994  
88 10.13 Bagniewski, Jacek 54  957  
89 10.14 Weitzel, Stefan 21  951  
90 10.15 Steinkamp, Dirk RES 215  941  
91 10.16 Kreutzer, Sabine WES 94  928  
92 10.17 Macht, Johannes 46  894  
93 10.18 Özcan, Hacer WES 87  990  
94 10.19 Walkiewicz, Bernard 125  919  
95 10.20 Reinbott, Martin 36  885  
96 10.21 Kämmerer, Nils JES 93  871  
97 10.22 Schwarz, Gerhard 60  852  
98 10.23 Dickel, Tanja WES 90  770  
99 10.24 Arnold, Julien JES 68  949  
100 10.25 Schwarz, Silvia WES 15  801  
101 10.26 Griesfeller, Tanja WES 80  697  
102 10.27 Wannek, Susanne WES 54  734  
103 10.28 Heuser, Ulla WES 25  738  
104 10.29 Rohr, Katrin WES 0
105 10.30 Kolen, Ahmad ab 04.09. 30  1132  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.