TSV Ottersberg
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Kurter, Ugur   1443  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 1.3 Busch, Benjanin   1390 
2 1.7 Kahrs, Peter   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 1.6 Rechten, Johann   1300 
3 2.1 Sieszulski, Jonas (SPV)  1457  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 1.3 Busch, Benjanin   1390 
4 2.1 Sieszulski, Jonas (SPV)  1457  wg. Q-TTR-Differenz von 157 vor 1.6 Rechten, Johann   1300 
5 2.1 Sieszulski, Jonas (SPV)  1457  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 1.7 Kahrs, Peter   1337 
6 2.3 Geisler, Jasper   1279  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 2.2 Sander, Thomas   1225 
7 2.11 Schilawa, Aljoscha   1042  wg. Q-TTR-Differenz von 84 vor 2.10 Bruns, Betty   958 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kahrs, Helmut 463  1499  
2 1.2 Ohmstede, Torsten 135  1435  
3 1.3 Busch, Benjanin 166  1390  
4 1.4 Kurter, Ugur 189  1443  
5 1.5 Jost, Berthold 37  1416  
6 1.6 Rechten, Johann 462  1300  
7 1.7 Kahrs, Peter 342  1337  
8 2.1 Sieszulski, Jonas SPV 284  1457  
9 2.2 Sander, Thomas 118  1225  
10 2.3 Geisler, Jasper 72  1279  
11 2.4 Meins, Tobias 208  1238  
12 2.5 Schoen, Finn Luca 163  1182  
13 2.6 Arning, Dirk 185  1132  
14 2.7 Piller, Damien 136  1134  
15 2.8 Schiemann, Simon 48  1122  
16 2.9 Schoen, Maron 156  1092  
17 2.10 Bruns, Betty SBE, ab 28.08. 126  958  
18 2.11 Schilawa, Aljoscha SBE 61  1042  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.