MTV Brackel
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Bosselmann, Leon   1756  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 1.6 Warnecke, Hinrich   1626 
2 4.16 Borgschulte, Johannes   1053  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 4.15 Steinkühler, Gustav   943 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Dugaew, Said-Achmed 907  1837  
2 1.2 Dugaew, Said-Magomed 747  1811  
3 1.3 Ohlf, Yannick 751  1792  
4 1.4 Becker, Hubertus 556  1810  
5 1.5 Schöller, Frank 433  1722  
6 1.6 Warnecke, Hinrich 560  1626  
7 2.1 Bosselmann, Leon SBE 486  1756  
8 2.2 Dugaew, Said-Chassan RES 420  1647  
9 2.3 Herder, Dirk RES 437  1604  
10 2.4 Lippe, Robin 825  1594  
11 2.5 Pfeuffer, Jürgen 278  1591  
12 2.6 Peters, Detlef 313  1543  
13 2.7 Kewitz, Carsten 425  1522  
14 2.8 Hartung, Thomas 399  1555  
15 2.9 Murase, Tengai 542  1528  
16 3.1 Wolter, Felix RES 430  1530  
17 3.2 Dahlke, Andres RES 610  1514  
18 3.3 Lewitzky-Eckhoff, Sven 472  1504  
19 3.4 Werner, Marco 229  1461  
20 3.5 Isufaj, Gjevat 321  1456  
21 3.6 Wedemeier, Marco 127  1483  
22 4.1 Buhr, Norbert 246  1373  
23 4.2 Dugaew, Lomali 257  1359  
24 4.3 Ahrend, Ronald RES 316  1382  
25 4.4 Granse, Sven 235  1231  
26 4.5 Winkelmann, Thomas 77  1232  
27 4.6 Dugaew, Belita 346  1248  
28 4.7 Präckel, Heiko 127  1228  
29 4.8 Lipkow, Hans-Jürgen 361  1186  
30 4.9 Dohl, Jens 234  1181  
31 4.10 Warnecke, Noah SBE 295  1234  
32 4.11 Wedemann, Stephan 247  1080  
33 4.12 Schoen, Sebastian ab 04.10. 5 1221* 
34 4.13 Steinkühler, Martha SBE 161  1115  
35 4.14 Mral, Christian 232  1028  
36 4.15 Steinkühler, Gustav SBE 156  943  
37 4.16 Borgschulte, Johannes SBE, ab 04.10. 94  1053  
38 4.17 Pfaffenbach, Jan SBE, ab 04.10. 129  972  
39 4.18 Mral, Timo SBE, ab 04.10. 148  931  
40 4.19 Warnecke, Robin SBE, ab 04.10. 126  983  
41 4.20 Danielak, Tim SBE, ab 04.10. 22  879  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.