TV Bergkrug
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.2 Pflug, Thomas   1660  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 2.6 Lieske, Christian   1606 
2 3.2 Pflug, Thomas   1660  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 3.1 Kammann, Heinrich   1588 
3 3.5 Stadtländer, Marc   1610  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 3.4 Beimel, Maximilian   1562 
4 3.6 Noetzel, Sven   1607  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 3.4 Beimel, Maximilian   1562 
5 4.1 Wilkening, Frank   1618  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 3.4 Beimel, Maximilian   1562 
6 6.2 Körtner, Helmut   1492  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 5.4 Benke, Thomas   1437 
7 6.2 Körtner, Helmut   1492  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 5.6 Tegtmeier, Joachim   1407 
8 6.2 Körtner, Helmut   1492  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 6.1 Busche, Fynn Lennart   1418 
9 8.1 Borne, Leopold (SPV)  1456  wg. Q-TTR-Differenz von 100 vor 6.5 Littmann, Felix   1356 
10 8.1 Borne, Leopold (SPV)  1456  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 6.6 Dolz, Florian   1368 
11 8.1 Borne, Leopold (SPV)  1456  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 6.7 Hahn, Verena   1360 
12 8.1 Borne, Leopold (SPV)  1456  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 7.1 Bonhagen, Manfred   1363 
13 8.1 Borne, Leopold (SPV)  1456  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 7.2 Lorenz, Martin   1343 
14 8.1 Borne, Leopold (SPV)  1456  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 7.3 Oetterer, Karl-Heinz   1352 
15 8.1 Borne, Leopold (SPV)  1456  wg. Q-TTR-Differenz von 126 vor 7.4 Reinert, Jens   1330 
16 8.7 Lüer, Maline   1290  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 8.5 Steininger, Jürgen   1234 
17 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 5.4 Benke, Thomas   1437 
18 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 5.6 Tegtmeier, Joachim   1407 
19 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 6.1 Busche, Fynn Lennart   1418 
20 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 6.4 Rode, Henning   1407 
21 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 136 vor 6.5 Littmann, Felix   1356 
22 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 124 vor 6.6 Dolz, Florian   1368 
23 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 132 vor 6.7 Hahn, Verena   1360 
24 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 7.1 Bonhagen, Manfred   1363 
25 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 149 vor 7.2 Lorenz, Martin   1343 
26 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 140 vor 7.3 Oetterer, Karl-Heinz   1352 
27 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 162 vor 7.4 Reinert, Jens   1330 
28 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 8.2 Kording, Norbert (SPV)  1363 
29 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 140 vor 8.3 Vehling, Detlef   1352 
30 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 216 vor 8.4 Koch, Wolfgang   1276 
31 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 258 vor 8.5 Steininger, Jürgen   1234 
32 9.1 Albrecht, Roland (SPV)  1492  wg. Q-TTR-Differenz von 202 vor 8.7 Lüer, Maline   1290 
33 9.3 Newe, Ludwig   1299  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 8.5 Steininger, Jürgen   1234 
34 10.3 Schneider, Mathias   1270  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 9.4 Göbel, Joachim   1206 
35 10.6 Mitschker, Emily   1289  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 10.5 Busche, Kirsten   1210 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hävemeier, Thomas 858  1871  
2 1.2 Wilkening, Jasper 699  1874  
3 1.3 Terrey, Axel 530  1772  
4 1.4 Vehling, Jens 399  1730  
5 1.5 Mensching, Markus 307  1710  
6 1.6 Lange, Martin 541  1695  
7 1.7 Tegtmeier, Swen 434  1692  
8 2.1 Henselewski, Hartmut 442  1686  
9 2.2 Dörfel, Bernd 711  1672  
10 2.3 Gehre, Robert 457  1698  
11 2.4 Klingeberg, Lars 372  1642  
12 2.5 Leppert, Hans-Jürgen 602  1631  
13 2.6 Lieske, Christian 382  1606  
14 3.1 Kammann, Heinrich 716  1588  
15 3.2 Pflug, Thomas 487  1660  
16 3.3 Zinke, Dirk 501  1615  
17 3.4 Beimel, Maximilian 547  1562  
18 3.5 Stadtländer, Marc 518  1610  
19 3.6 Noetzel, Sven 322  1607  
20 4.1 Wilkening, Frank 692  1618  
21 4.2 Bergmann, Thomas RES 457  1588  
22 4.3 Busche, Olaf 555  1557  
23 4.4 Möller, Hartmut 446  1504  
24 4.5 Pflug, Jakob RES 371  1501  
25 4.6 Krebs, Rainer 608  1480  
26 4.7 Wolter, Markus 428  1479  
27 4.8 Oertelt, Lukas 272  1467  
28 5.1 Wilkening, Volker SPV 356  1516  
29 5.2 Speisekorn, Ulrich 487  1515  
30 5.3 Vehling, Andreas 193  1462  
31 5.4 Benke, Thomas 489  1437  
32 5.5 Manja, Reinhardt 419  1469  
33 5.6 Tegtmeier, Joachim 342  1407  
34 6.1 Busche, Fynn Lennart 599  1418  
35 6.2 Körtner, Helmut RES 324  1492  
36 6.3 Klose, Nadine WES 646  1443  
37 6.4 Rode, Henning 269  1407  
38 6.5 Littmann, Felix 370  1356  
39 6.6 Dolz, Florian 376  1368  
40 6.7 Hahn, Verena WES 689  1360  
41 7.1 Bonhagen, Manfred 366  1363  
42 7.2 Lorenz, Martin 434  1343  
43 7.3 Oetterer, Karl-Heinz 728  1352  
44 7.4 Reinert, Jens 449  1330  
45 8.1 Borne, Leopold SPV 437  1456  
46 8.2 Kording, Norbert SPV 262  1363  
47 8.3 Vehling, Detlef 447  1352  
48 8.4 Koch, Wolfgang 345  1276  
49 8.5 Steininger, Jürgen 414  1234  
50 8.6 Seifert, Olaf 4 1268* 
51 8.7 Lüer, Maline WES 504  1290  
52 9.1 Albrecht, Roland SPV 586  1492  
53 9.2 Köller, Mirko 209  1282  
54 9.3 Newe, Ludwig 420  1299  
55 9.4 Göbel, Joachim 540  1206  
56 9.5 Kroll, Wilhelm 355  1232  
57 10.1 Speer, Isrun WES 557  1251  
58 10.2 Kauffelt, Jasmin 366  1252  
59 10.3 Schneider, Mathias 90  1270  
60 10.4 Mengeling, Fridolin 81  1237  
61 10.5 Busche, Kirsten WES 660  1210  
62 10.6 Mitschker, Emily SBE, RES 350  1289  
63 10.7 Fauth, Anja 237  1189  
64 10.8 Jeromin, Rene 159  1161  
65 10.9 Gümmer, Ulrike 276  1147  
66 11.1 Knote, Ralf 406  1141  
67 11.2 Dr. Grimm, Wolfgang 86  1138  
68 11.3 Kammann, Anke 260  1167  
69 11.4 Hoffard, Norbert 388  1108  
70 11.5 Schünke, Matti SBE 227  1066  
71 11.6 Meyer, Ulrich 115  1069  
72 11.7 Reinert, Lisa SBE 253  1136  
73 11.8 Reinert, Tim SBE 280  1121  
74 11.9 Glißmann, Lisa Marie SBE 236  1091  
75 11.10 Maskus, Stefan 34  1033  
76 11.11 Weizenkorn, Carl-Jasper SBE 114  1024  
77 11.12 Maskus, Mara SBE 110  999  
78 11.13 Menzel, Eike SBE 158  974  
79 11.14 Bode, Dennis 21  937  
80 11.15 Meyer, Carolin 36  883  
81 11.16 Tebbe, Oliver 38  890  
82 11.17 Weber, Andre 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.