TV Bergkrug
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.5 Henselewski, Hartmut   1691  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 2.4 Beimel, Maximilian   1606 
2 2.7 Leppert, Hans-Jürgen   1668  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 2.4 Beimel, Maximilian   1606 
3 4.1 Wilkening, Frank   1622  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 3.5 Busche, Olaf   1568 
4 5.2 Wilkening, Rufus   1487  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 5.1 Körtner, Helmut   1434 
5 5.4 Wilkening, Volker   1526  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 4.6 Wolter, Markus   1472 
6 5.4 Wilkening, Volker   1526  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 5.1 Körtner, Helmut   1434 
7 5.4 Wilkening, Volker   1526  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 5.2 Wilkening, Rufus   1487 
8 5.4 Wilkening, Volker   1526  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 5.3 Vehling, Andreas   1467 
9 5.5 Benke, Thomas   1478  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 5.1 Körtner, Helmut   1434 
10 5.6 Speisekorn, Ulrich   1479  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 5.1 Körtner, Helmut   1434 
11 5.7 Busche, Fynn Lennart   1476  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 5.1 Körtner, Helmut   1434 
12 7.2 Kording, Norbert   1399  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 7.1 Berg, Thomas   1295 
13 7.4 Hahn, Verena   1398  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 7.1 Berg, Thomas   1295 
14 7.4 Hahn, Verena   1398  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 7.3 Reinert, Jens   1307 
15 7.5 Vehling, Detlef   1368  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 7.1 Berg, Thomas   1295 
16 7.5 Vehling, Detlef   1368  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 7.3 Reinert, Jens   1307 
17 7.6 Rode, Henning   1384  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 7.1 Berg, Thomas   1295 
18 7.6 Rode, Henning   1384  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 7.3 Reinert, Jens   1307 
19 7.7 Stellmacher, Thomas   1345  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 7.1 Berg, Thomas   1295 
20 7.7 Stellmacher, Thomas   1345  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 7.3 Reinert, Jens   1307 
21 7.8 Oertelt, Lukas   1396  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 7.1 Berg, Thomas   1295 
22 7.8 Oertelt, Lukas   1396  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 7.3 Reinert, Jens   1307 
23 7.8 Oertelt, Lukas   1396  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 7.7 Stellmacher, Thomas   1345 
24 11.1 Mengeling, Fridolin   1155  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 9.8 Kammann, Anke   1104 
25 11.8 Lößl, Thorsten   1135  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 11.3 Meyer, Ulrich   1065 
26 11.8 Lößl, Thorsten   1135  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 11.4 Glißmann, Lisa Marie   1042 
27 11.8 Lößl, Thorsten   1135  wg. Q-TTR-Differenz von 152 vor 11.5 Bode, Dennis   983 
28 11.8 Lößl, Thorsten   1135  wg. Q-TTR-Differenz von 126 vor 11.6 Weizenkorn, Carl-Jasper   1009 
29 11.8 Lößl, Thorsten   1135  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 11.7 Reinert, Tim   1000 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hävemeier, Thomas 794  1869  
2 1.2 Terrey, Axel 491  1730  
3 1.3 Lange, Martin 515  1723  
4 1.4 Vehling, Jens 392  1751  
5 1.5 Mensching, Markus 295  1709  
6 1.6 Tegtmeier, Swen 411  1680  
7 2.1 Dörfel, Bernd 678  1700  
8 2.2 Gehre, Robert 439  1670  
9 2.3 Klingeberg, Lars 359  1656  
10 2.4 Beimel, Maximilian 512  1606  
11 2.5 Henselewski, Hartmut 413  1691  
12 2.6 Lieske, Christian 360  1634  
13 2.7 Leppert, Hans-Jürgen 581  1668  
14 3.1 Zinke, Dirk 464  1654  
15 3.2 Pflug, Thomas 470  1650  
16 3.3 Noetzel, Sven 299  1639  
17 3.4 Stadtländer, Marc 477  1589  
18 3.5 Busche, Olaf 546  1568  
19 3.6 Rojahn, Marc 539  1574  
20 4.1 Wilkening, Frank 634  1622  
21 4.2 Kammann, Heinrich 664  1610  
22 4.3 Möller, Hartmut 424  1548  
23 4.4 Bergmann, Thomas 441  1563  
24 4.5 Krebs, Rainer 576  1502  
25 4.6 Wolter, Markus 413  1472  
26 4.7 Pflug, Jakob 371  1501  
27 5.1 Körtner, Helmut 303  1434  
28 5.2 Wilkening, Rufus RES 535  1487  
29 5.3 Vehling, Andreas 160  1467  
30 5.4 Wilkening, Volker 342  1526  
31 5.5 Benke, Thomas 467  1478  
32 5.6 Speisekorn, Ulrich 451  1479  
33 5.7 Busche, Fynn Lennart 574  1476  
34 5.8 Tegtmeier, Joachim 328  1453  
35 6.1 Albrecht, Roland SPV 539  1472  
36 6.2 Klose, Nadine WES 602  1388  
37 6.3 Littmann, Felix 338  1387  
38 6.4 Oetterer, Karl-Heinz 678  1377  
39 6.5 Lorenz, Martin 416  1369  
40 6.6 Dolz, Florian 366  1363  
41 6.7 Bonhagen, Manfred 341  1387  
42 6.8 Manja, Reinhardt 391  1398  
43 7.1 Berg, Thomas 369  1295  
44 7.2 Kording, Norbert 242  1399  
45 7.3 Reinert, Jens 425  1307  
46 7.4 Hahn, Verena WES 644  1398  
47 7.5 Vehling, Detlef 420  1368  
48 7.6 Rode, Henning 253  1384  
49 7.7 Stellmacher, Thomas 428  1345  
50 7.8 Oertelt, Lukas 239  1396  
51 7.9 Koch, Wolfgang 316  1309  
52 7.10 Steininger, Jürgen 391  1317  
53 8.1 Göbel, Joachim 526  1281  
54 8.2 Köller, Mirko 189  1284  
55 8.3 Newe, Ludwig 387  1254  
56 8.4 Hartmann, Gerhard 312  1265  
57 8.5 Köller, Jan 272  1279  
58 8.6 Brunsmann, Kai RES 314  1250  
59 8.7 Kroll, Wilhelm 330  1247  
60 9.1 Kauffelt, Jasmin 351  1271  
61 9.2 Busche, Kirsten WES 619  1257  
62 9.3 Lüer, Maline WES 485  1276  
63 9.4 Speer, Isrun WES 531  1239  
64 9.5 Schneider, Mathias 69  1255  
65 9.6 Fauth, Anja 237  1189  
66 9.7 Gümmer, Ulrike 268  1172  
67 9.8 Kammann, Anke 234  1104  
68 10.1 Dr. Grimm, Wolfgang SPV 62  1149  
69 10.2 Meier, Dorian SBE 155  1157  
70 10.3 Mitschker, Emily SBE 282  1175  
71 10.4 Knote, Ralf 386  1129  
72 10.5 Jeromin, Rene 131  1142  
73 10.6 Hoffard, Norbert 375  1117  
74 11.1 Mengeling, Fridolin 57  1155  
75 11.2 Schünke, Matti SBE 207  1089  
76 11.3 Meyer, Ulrich 87  1065  
77 11.4 Glißmann, Lisa Marie SBE, ab 29.09. 192  1042  
78 11.5 Bode, Dennis 12  983  
79 11.6 Weizenkorn, Carl-Jasper SBE 88  1009  
80 11.7 Reinert, Tim SBE 218  1000  
81 11.8 Lößl, Thorsten RES 145  1135  
82 11.9 Reinert, Lisa SBE 192  1006  
83 11.10 Meyer, Carolin 24  896  
84 11.11 Tebbe, Oliver 36  895  
85 11.12 Maskus, Stefan 9 1022* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.