ASV Adelheidsdorf
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.10 Pössel, Petra   1320  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 3.9 Fuhrberg, Marvin   1268 
2 3.13 Zahn, Gesa   1305  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 3.9 Fuhrberg, Marvin   1268 
3 3.13 Zahn, Gesa   1305  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 3.12 Regber, Stefanie   1242 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kruschewski, Lennard 1548  1870  
2 1.2 Ziesler, Ben SBE 776  1852  
3 1.3 Wolf, Christopher 427  1750  
4 1.4 Semke, Pascal 494  1741  
5 1.5 Semke-Pukaß, Patrick 389  1723  
6 1.6 Ziesler, Torben 521  1725  
7 2.1 Ziesler, Enno SBE 554  1715  
8 2.2 Meyer, Florian 378  1603  
9 2.3 Schweizer, Tobias 404  1581  
10 2.4 Froemberg, Nils 1122  1544  
11 2.5 Emde, Marcus 109  1547  
12 2.6 Blazek, Stefan 394  1505  
13 3.1 Harms, Sven 605  1512  
14 3.2 Kruschewski, Maik 862  1464  
15 3.3 Burgsthaler, Uwe 356  1430  
16 3.4 Gemmingen von Massenbach, Dirk 398  1352  
17 3.5 Siekmeier, Michael 388  1379  
18 3.6 Pollex, Axel RES 322  1320  
19 3.7 Wolf, Christian 156  1302  
20 3.8 Luths, Volker RES 7 1290* 
21 3.9 Fuhrberg, Marvin 130  1268  
22 3.10 Pössel, Petra 458  1320  
23 3.11 Medrikat, Bernd 419  1270  
24 3.12 Regber, Stefanie 1010  1242  
25 3.13 Zahn, Gesa WES 375  1305  
26 3.14 Isensee, Holger 13  1149  
27 3.15 Hinze, Florian 85  1084  
28 3.16 Ziesler, Daniela WES 46  1117  
29 3.17 Schultz, Friederike WES 28  1101  
30 3.18 Hustedt, Heike WES 46  1030  
31 3.19 Hinze, Nadine WES 155  1021  
32 3.20 Blazy, Anna WES 31  993  
33 3.21 Seeger, Meike WES 7 976* 
34 3.22 Blazy, Frank 31  879  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.