VfR Weddel
Umstellungsforderungen 2022/23 - Damen (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.4 Mein, Kerstin   1332  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 2.3 Ristow, Svenja   1256 
2 2.6 Krafczyk, Carola   1302  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 2.3 Ristow, Svenja   1256 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Buka, Ekaterina 583  1824  
2 1.2 Dederding, Miriam 1137  1601  
3 1.3 Mosterdijk, Melanie 657  1601  
4 1.4 Rudel, Linda 960  1617  
5 2.1 Rudel, Nadine 446  1415  
6 2.2 Englisch, Andrea 306  1377  
7 2.3 Ristow, Svenja 509  1256  
8 2.4 Mein, Kerstin 558  1332  
9 2.5 Siedentop, Lilli SBE 318  1284  
10 2.6 Krafczyk, Carola 339  1302  
11 2.7 Mitjà Mallol, Elena 350  1261  
12 2.8 Kirchner, Stephanie SBE 269  1112  
13 2.9 Huang, Xiaoyan 336  1172  
14 2.10 Röhr, Madelaine 345  1133  
15 2.11 Schlüter, Susanne 8 1129* 
16 2.12 Hu, Daiyi 77  770  
17 2.13 Thiel, Giesela 88  734  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.