TV Bergkrug
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.1 Wilkening, Frank   1642  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 3.6 Rojahn, Marc   1574 
2 4.2 Kammann, Heinrich   1665  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 3.4 Noetzel, Sven   1608 
3 4.2 Kammann, Heinrich   1665  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 3.5 Stadtländer, Marc   1614 
4 4.2 Kammann, Heinrich   1665  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 3.6 Rojahn, Marc   1574 
5 6.6 Manja, Reinhardt   1430  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 6.3 Littmann, Felix   1383 
6 6.6 Manja, Reinhardt   1430  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 6.4 Oetterer, Karl-Heinz   1344 
7 6.6 Manja, Reinhardt   1430  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 6.5 Lorenz, Martin   1377 
8 6.7 Dolz, Florian   1387  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 6.4 Oetterer, Karl-Heinz   1344 
9 6.8 Bonhagen, Manfred   1400  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 6.4 Oetterer, Karl-Heinz   1344 
10 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 5.7 Busche, Fynn Lennart   1429 
11 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 5.8 Tegtmeier, Joachim   1416 
12 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 5.9 Körtner, Helmut   1414 
13 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 6.2 Klose, Nadine   1415 
14 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 6.3 Littmann, Felix   1383 
15 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 6.4 Oetterer, Karl-Heinz   1344 
16 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 6.5 Lorenz, Martin   1377 
17 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 6.6 Manja, Reinhardt   1430 
18 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 6.7 Dolz, Florian   1387 
19 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 6.8 Bonhagen, Manfred   1400 
20 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 7.1 Kording, Norbert   1377 
21 7.3 Oertelt, Lukas   1482  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 7.2 Hahn, Verena   1379 
22 7.5 Rode, Henning   1406  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 6.4 Oetterer, Karl-Heinz   1344 
23 7.5 Rode, Henning   1406  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 7.4 Vehling, Detlef   1351 
24 9.3 Lüer, Maline   1295  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 9.2 Busche, Kirsten   1212 
25 9.4 Speer, Isrun   1273  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 9.2 Busche, Kirsten   1212 
26 9.5 Schneider, Mathias   1255  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 9.2 Busche, Kirsten   1212 
27 10.3 Mitschker, Emily   1212  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 10.1 Dr. Grimm, Wolfgang (SPV)  1139 
28 11.1 Mengeling, Fridolin   1232  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 9.7 Gümmer, Ulrike   1147 
29 11.1 Mengeling, Fridolin   1232  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 10.1 Dr. Grimm, Wolfgang (SPV)  1139 
30 11.1 Mengeling, Fridolin   1232  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 10.4 Knote, Ralf   1144 
31 11.1 Mengeling, Fridolin   1232  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 10.5 Jeromin, Rene   1163 
32 11.1 Mengeling, Fridolin   1232  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 10.6 Hoffard, Norbert   1120 
33 11.9 Reinert, Tim   1015  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 11.8 Bode, Dennis   937 
34 11.10 Reinert, Lisa   1057  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 11.8 Bode, Dennis   937 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hävemeier, Thomas 827  1848  
2 1.2 Terrey, Axel 512  1734  
3 1.3 Lange, Martin 528  1723  
4 1.4 Vehling, Jens 397  1737  
5 1.5 Mensching, Markus 303  1715  
6 1.6 Tegtmeier, Swen 421  1703  
7 2.1 Dörfel, Bernd 703  1688  
8 2.2 Gehre, Robert 448  1659  
9 2.3 Henselewski, Hartmut 426  1693  
10 2.4 Klingeberg, Lars 368  1657  
11 2.5 Leppert, Hans-Jürgen 590  1638  
12 2.6 Lieske, Christian 371  1633  
13 3.1 Zinke, Dirk 482  1657  
14 3.2 Pflug, Thomas 487  1660  
15 3.3 Beimel, Maximilian 527  1615  
16 3.4 Noetzel, Sven 308  1608  
17 3.5 Stadtländer, Marc 497  1614  
18 3.6 Rojahn, Marc 539  1574  
19 4.1 Wilkening, Frank 664  1642  
20 4.2 Kammann, Heinrich 688  1665  
21 4.3 Busche, Olaf 555  1557  
22 4.4 Möller, Hartmut 436  1528  
23 4.5 Bergmann, Thomas 441  1563  
24 4.6 Krebs, Rainer 591  1496  
25 4.7 Pflug, Jakob 371  1501  
26 5.1 Wilkening, Volker 354  1536  
27 5.2 Wilkening, Rufus RES 538  1490  
28 5.3 Wolter, Markus 421  1492  
29 5.4 Vehling, Andreas 175  1442  
30 5.5 Benke, Thomas 479  1445  
31 5.6 Speisekorn, Ulrich 467  1467  
32 5.7 Busche, Fynn Lennart 584  1429  
33 5.8 Tegtmeier, Joachim 336  1416  
34 5.9 Körtner, Helmut 303  1414  
35 6.1 Albrecht, Roland SPV 552  1453  
36 6.2 Klose, Nadine WES 620  1415  
37 6.3 Littmann, Felix 351  1383  
38 6.4 Oetterer, Karl-Heinz 695  1344  
39 6.5 Lorenz, Martin 418  1377  
40 6.6 Manja, Reinhardt 404  1430  
41 6.7 Dolz, Florian 374  1387  
42 6.8 Bonhagen, Manfred 346  1400  
43 7.1 Kording, Norbert 252  1377  
44 7.2 Hahn, Verena WES 666  1379  
45 7.3 Oertelt, Lukas 261  1482  
46 7.4 Vehling, Detlef 433  1351  
47 7.5 Rode, Henning 261  1406  
48 7.6 Stellmacher, Thomas 440  1332  
49 7.7 Koch, Wolfgang 326  1321  
50 7.8 Steininger, Jürgen 400  1311  
51 7.9 Reinert, Jens 432  1301  
52 7.10 Berg, Thomas 369  1295  
53 8.1 Göbel, Joachim 530  1269  
54 8.2 Köller, Mirko 197  1292  
55 8.3 Newe, Ludwig 400  1286  
56 8.4 Hartmann, Gerhard 312  1265  
57 8.5 Köller, Jan 272  1279  
58 8.6 Brunsmann, Kai RES 314  1250  
59 8.7 Kroll, Wilhelm 337  1255  
60 9.1 Kauffelt, Jasmin 364  1262  
61 9.2 Busche, Kirsten WES 637  1212  
62 9.3 Lüer, Maline WES 498  1295  
63 9.4 Speer, Isrun WES 550  1273  
64 9.5 Schneider, Mathias 84  1255  
65 9.6 Fauth, Anja 237  1189  
66 9.7 Gümmer, Ulrike 276  1147  
67 10.1 Dr. Grimm, Wolfgang SPV 74  1139  
68 10.2 Meier, Dorian SBE 155  1157  
69 10.3 Mitschker, Emily SBE 310  1212  
70 10.4 Knote, Ralf 398  1144  
71 10.5 Jeromin, Rene 145  1163  
72 10.6 Hoffard, Norbert 380  1120  
73 11.1 Mengeling, Fridolin 77  1232  
74 11.2 Kammann, Anke 248  1133  
75 11.3 Schünke, Matti SBE 223  1060  
76 11.4 Meyer, Ulrich 101  1055  
77 11.5 Glißmann, Lisa Marie SBE 212  1014  
78 11.6 Maskus, Stefan 20  1002  
79 11.7 Weizenkorn, Carl-Jasper SBE 106  1000  
80 11.8 Bode, Dennis 21  937  
81 11.9 Reinert, Tim SBE 241  1015  
82 11.10 Reinert, Lisa SBE 218  1057  
83 11.11 Meyer, Carolin 32  887  
84 11.12 Tebbe, Oliver 36  895  
85 11.13 Menzel, Eike SBE, ab 13.01. 144  937  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.