DSC Oldenburg
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Steglich, Sascha   1483  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 1.5 Plener, Günter   1422 
2 4.1 Schicke, Theo   1255  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 3.2 Lorenz, Peter   1187 
3 4.5 Bollerslev, Uwe   1192  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 4.3 Stärk, Arnulf   1150 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Oltmanns, Ryan 342  1523  
2 1.2 Schreier, Michael 398  1510  
3 1.3 Klammer, Ralf 373  1476  
4 1.4 Kutzky, Thomas 488  1490  
5 1.5 Plener, Günter 502  1422  
6 1.6 Martinez, Daniel 447  1433  
7 2.1 Steglich, Sascha 356  1483  
8 2.2 Przybylla, Frank 471  1422  
9 2.3 Steinbrenner, Carsten 515  1436  
10 2.4 Wilhelm, Rudi 483  1320  
11 3.1 Gundlach, Ingo 441  1285  
12 3.2 Lorenz, Peter 519  1187  
13 3.3 Hofferber, Nick 212  1208  
14 3.4 Stellmann, Torsten 230  1215  
15 4.1 Schicke, Theo 495  1255  
16 4.2 Grube, Jens 410  1181  
17 4.3 Stärk, Arnulf 421  1150  
18 4.4 Brand, Jan-Ole SBE 173  1149  
19 4.5 Bollerslev, Uwe 344  1192  
20 4.6 Dallmann, Norbert 315  1104  
21 4.7 Braunert, Klaus 410  1132  
22 4.8 Titzmann, Lukas 172  1076  
23 4.9 Scholz, Lasse 182  1015  
24 4.10 Bollerslev, Anke 9 864* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.