TTC Gnadental
Umstellungsforderungen 2018/19 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.6 Büchele, Klaus   1747  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 2.3 Mahling, Gottfried   1701 
2 2.6 Büchele, Klaus   1747  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 2.4 Nachtigall, Walter   1710 
3 2.6 Büchele, Klaus   1747  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 2.5 Juhasz, Fabian   1688 
4 4.4 Mack, Tanja   1492  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 4.3 Wachter, Christian   1424 
5 4.5 Sigg, Helmut   1519  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 4.3 Wachter, Christian   1424 
6 4.9 Tulke, Sonja   1440  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 4.8 Schmitzl, Wilfried   1388 
7 5.1 Seifert, Michael (SPV)  1516  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 4.3 Wachter, Christian   1424 
8 5.1 Seifert, Michael (SPV)  1516  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 4.6 Mavromichalis, Anastasios   1435 
9 5.1 Seifert, Michael (SPV)  1516  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 4.7 Kriulin, Dominik   1441 
10 5.1 Seifert, Michael (SPV)  1516  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 4.8 Schmitzl, Wilfried   1388 
11 5.1 Seifert, Michael (SPV)  1516  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 4.9 Tulke, Sonja   1440 
12 6.2 Gabor, Gabriel   1334  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 5.10 Bürk, Gerhard   1279 
13 6.2 Gabor, Gabriel   1334  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 6.1 Köhler, Karin   1247 
14 7.1 Müller, Stefan   1207  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 6.7 Munzinger, Martin   1155 
15 7.2 Lorenz, Peter   1245  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 6.7 Munzinger, Martin   1155 
16 7.2 Lorenz, Peter   1245  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 7.1 Müller, Stefan   1207 
17 7.7 Nguyen, Anh Duc   1199  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 7.3 Rann, Josef   1152 
18 7.7 Nguyen, Anh Duc   1199  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 7.6 Ruffer, Hartmut   1159 
19 8.2 Schmelzle, Klaus   1138  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 8.1 Sommer, Michael   1082 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Rakov, Valeriy 385  2153  
2 1.2 Horlacher, Daniel 617  2123  
3 1.3 Kramer, Lukas 523  2077  
4 1.4 Saljani, Florian 731  1957  
5 1.5 Zeisberger, Uwe 375  1858  
6 1.6 Petermann, Lukas 464  1865  
7 2.1 Majer, Ferenc 460  1895  
8 2.2 Mack, Klaus 434  1828  
9 2.3 Mahling, Gottfried 117  1701  
10 2.4 Nachtigall, Walter 766  1710  
11 2.5 Juhasz, Fabian 586  1688  
12 2.6 Büchele, Klaus 36  1747  
13 3.1 Kircher, Andreas 544  1652  
14 3.2 Schmitzl, Fabian 560  1665  
15 3.3 Häfele, Roman 568  1666  
16 3.4 Kaya, Buenyamin 442  1570  
17 3.5 Schöpflin, Marcus 499  1581  
18 3.6 Schmitzl, Jochen 426  1554  
19 4.1 Schmitzl, Martin 450  1539  
20 4.2 Lange, Dietmar 368  1549  
21 4.3 Wachter, Christian 235  1424  
22 4.4 Mack, Tanja WES 488  1492  
23 4.5 Sigg, Helmut 480  1519  
24 4.6 Mavromichalis, Anastasios 407  1435  
25 4.7 Kriulin, Dominik 402  1441  
26 4.8 Schmitzl, Wilfried 427  1388  
27 4.9 Tulke, Sonja WES 599  1440  
28 5.1 Seifert, Michael SPV 98  1516  
29 5.2 Koman, Karl 587  1398  
30 5.3 Lange, Karl-Heinz 477  1399  
31 5.4 Merz, Harald 339  1383  
32 5.5 König, Marion WES 443  1327  
33 5.6 Urich, Markus RES 117  1342  
34 5.7 Wolf, Ernst 220  1333  
35 5.8 Reichert, Hans-Jürgen 352  1339  
36 5.9 Mehl, Armin 125  1306  
37 5.10 Bürk, Gerhard 342  1279  
38 6.1 Köhler, Karin WES 721  1247  
39 6.2 Gabor, Gabriel 212  1334  
40 6.3 Pomreinke, Kevin 479  1255  
41 6.4 Zeisberger, Heinz 76  1252  
42 6.5 Schmelzer, Martin 184  1228  
43 6.6 Kübler, Günter 161  1220  
44 6.7 Munzinger, Martin 31  1155  
45 7.1 Müller, Stefan 172  1207  
46 7.2 Lorenz, Peter 153  1245  
47 7.3 Rann, Josef RES 283  1152  
48 7.4 Zeisberger, Gretel WES 405  1167  
49 7.5 Schuster, Günter 99  1182  
50 7.6 Ruffer, Hartmut 45  1159  
51 7.7 Nguyen, Anh Duc 38  1199  
52 7.8 Christ, Reinhard 384  1135  
53 8.1 Sommer, Michael 387  1082  
54 8.2 Schmelzle, Klaus 335  1138  
55 8.3 Scherer, Matthias 156  1108  
56 8.4 Balb, Thomas 203  1103  
57 8.5 Klocek, Manuel SBE 165  1089  
58 8.6 Schmitzl, Daniel 129  1046  
59 8.7 Spang, Rainer 276  1033  
60 8.8 Philipp, Herrmann 359  1022  
61 8.9 Lang, Katja WES 206  1020  
62 8.10 Errico, Thomas 93  966  
63 8.11 Zavatski, Lukas JES 177  994  
64 8.12 Wolf, Gisela WES 412  975  
65 8.13 Wachter, Georg 259  1001  
66 8.14 Nieto, Fil SBE 142  965  
67 8.15 Zavatski, Rudolf 90  937  
68 8.16 Lucaciu, Bruno 28  906  
69 8.17 Singh, Ajay JES 35  837  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.